Pl. | Navn | Kl. | ELO | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trond Romsdal | M | 2029 | +07 +20 =04 +03 =02 | 4.0 | 14.0 15.5 | 12.00 |
2 | Andrei Baranov | M | 2155 | +16 +12 =03 =14 =01 | 3.5 | 13.0 15.0 | 10.00 |
3 | Jurij Borissov | M | 2200 | +17 +09 =02 -01 +13 | 3.5 | 13.0 15.0 | 9.25 |
4 | Kurt Magnus Berg | 1 | 1753 | +19 +14 =01 =08 =06 | 3.5 | 13.0 14.5 | 9.25 |
5 | Svein Harald Johnsen | 1 | 1831 | +23 =08 =06 =09 +14 | 3.5 | 12.0 13.0 | 8.25 |
6 | Kjell Arne Johansen | 2 | 1508 | =11 +21 =05 +22 =04 | 3.5 | 11.5 13.0 | 8.00 |
7 | Jan Arnt Hammari | 3 | 1455 | -01 +23 +15 =13 +08 | 3.5 | 11.5 12.5 | 7.25 |
8 | Jonas Rojahn | 3 | +13 =05 +10 =04 -07 | 3.0 | 13.5 16.0 | 9.00 | |
9 | Knut Valle | 2 | 1590 | +24 -03 +16 =05 =10 | 3.0 | 12.0 12.0 | 5.25 |
10 | Ole Petter Kåven | 3 | 1290 | =21 +11 -08 +19 =09 | 3.0 | 10.5 12.0 | 6.75 |
11 | Kjetil Sie | 4 | 1173 | =06 -10 =19 +15 +17 | 3.0 | 10.5 12.0 | 6.50 |
12 | Karl-Johan Knutsen | 3 | 1352 | +15 -02 -13 +18 +16 | 3.0 | 10.0 12.0 | 6.00 |
13 | Pål Norvoll | 3 | 1345 | -08 W24 +12 =07 -03 | 2.5 | 13.0 13.0 | 4.75 |
14 | Viktor Paulsen | 2 | 1700 | +22 -04 +20 =02 -05 | 2.5 | 12.0 13.5 | 4.75 |
15 | Bjarne Gustad | 3 | 1422 | -12 +17 -07 -11 +22 | 2.0 | 11.5 13.0 | 3.50 |
15 | Arvid Dahl | 4 | 1032 | -02 +18 -09 +21 -12 | 2.0 | 11.5 13.0 | 3.50 |
17 | Torstein Bårdsen | 4 | 1150 | -03 -15 +23 +20 -11 | 2.0 | 10.0 11.0 | 2.50 |
18 | Karl Jensen | 3 | 1324 | w20 -16 +WO -12 +23 | 2.0 | 7.5 7.5 | 1.00 |
19 | Geir Romsdal | 4 | 1217 | -04 =22 =11 -10 =20 | 1.5 | 11.0 12.5 | 3.00 |
20 | Steinar Arild | 4 | 1243 | W18 -01 -14 -17 =19 | 1.5 | 10.5 12.0 | 2.75 |
21 | Alf Isak Keskitalo | 4 | 870 | =10 -06 -22 -16 +WO | 1.5 | 10.0 10.0 | 1.50 |
22 | Jo Morten Kåven | 4 | 1171 | -14 =19 +21 -06 -15 | 1.5 | 9.5 11.0 | 2.25 |
23 | Kay Raymond Oskal | 4 | 824 | -05 -07 -17 +WO -18 | 1.0 | 11.0 11.0 | 0.00 |
24 | Finn Haug | 1 | 1931 | -09 w13 - - - - | 0.0 | 5.5 5.5 | 0.00 |
Tilbake til Resultatservice
Tilbake til Hovedside |
Alta Grand Prix, 1997 1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.f4 e6 4.Lc4 Sge7 5.d3 d5 6.Lb3 g6 7.Sf3 Lg7 8.0-0 0-0 9.De1 a6 10.a4 Sd4 11.Sxd4 cxd4 12.Se2 dxe4 13.dxe4 d3 14.Sc3 Sc6 15.Le3 Sd4 16.Dd2 dxc2 17.Lxc2 Sxc2 18.Dxc2 Dc7 19.Tfd1 Ld7 20.Df2 b5 21.f5 Tfc8 22.f6 Lf8 23.Lb6 Db7 24.a5 b4 25.Sa2 La4 26.Td4 e5 27.Td3 Dxe4 28.Te3 Dd5 29.Sc1 Tc2 30.Te2 Dd1+ 31.Df1 Dxf1+ 32.Kxf1 Lb5 0-1 |