Pl. | Navn | ELO | Resultater | Poeng | Berger |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trond Romsdal | 2059 | +6 +5 +7 +3 +4 +8 +2 | 7.0 | |
2 | Pål Nikolai Røyset | 1976 | +5 +7 +3 +4 +8 +6 -1 | 6.0 | |
3 | Mikhail Savinov | 1881 | +4 +8 -2 -1 +5 +7 +6 | 5.0 | |
4 | Stein Paulsen | 1424 | -3 +6 +8 -2 -1 +5 +7 | 4.0 | |
5 | Frode Berntsen | 1552 | -2 -1 +6 -7 -3 -4 +8 | 2.0 | 2.00 |
6 | John Hemmingsen | 1483 | -1 -4 -5 +8 +7 -2 -3 | 2.0 | 2.00 |
7 | Parviz Elka | 1485 | +8 -2 -1 +5 -6 -3 -4 | 2.0 | 2.00 |
8 | Roald Storslett | 1390 | -7 -3 -4 -6 -2 -1 -5 | 0.0 |
TurneringsService 5.9