Pl. | Navn | Kl. | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lom-Ali Madagov | A | =10 +13 +08 +07 +02 +03 | 5.5 | 17.5 18.5 | 17.25 |
2 | Trond Romsdal | A | +09 +05 +07 +03 -01 +04 | 5.0 | 19.5 22.5 | 17.00 |
3 | Jan S. Berglund | A | +WO +04 +10 -02 +08 -01 | 4.0 | 19.5 19.5 | 9.00 |
4 | Dan Peder Eriksen | A | +12 -03 +09 =05 +10 -02 | 3.5 | 18.0 20.0 | 9.25 |
5 | Espen Forsaa | B | +11 -02 =12 =04 =06 +10 | 3.5 | 17.0 19.0 | 9.50 |
6 | Pærviz Elka | A | -08 -10 +13 +09 =05 +07 | 3.5 | 15.0 16.0 | 8.75 |
7 | Mats Bergvoll | B | +13 +08 -02 -01 +12 -06 | 3.0 | 19.0 20.0 | 6.00 |
8 | Roald Storslett | B | +06 -07 -01 +11 -03 +WO | 3.0 | 18.5 18.5 | 6.00 |
9 | Thomas Fjelheim | B | -02 +11 -04 -06 +WO +13 | 3.0 | 15.5 15.5 | 3.50 |
10 | Audun Pedersen | A | =01 +06 -03 +12 -04 -05 | 2.5 | 20.0 22.0 | 8.25 |
11 | Fredrik Heggelund | B | -05 -09 +WO -08 +13 =12 | 2.5 | 12.5 12.5 | 2.00 |
12 | Stein Paulsen | B | -04 +WO =05 -10 -07 =11 | 2.0 | 15.0 15.0 | 3.00 |
13 | Alexandra Wexler | B | -07 -01 -06 +WO -11 -09 | 1.0 | 17.5 17.5 | 0.00 |
Hvite partier står med fet skrift. TurneringsService 5.94