Offisielle ratingtall for Nord-Norge 1. halvår 2006
   1: Johnsen Gunnar            Tromsø                2191   25
   2: Røyset Jon Kr.            Team Bjørnsen         2174  534
   3: Romsdal Trond             Tromsø                2158 1105
   4: Svedenborg Paul           Narvik                2154  566
   5: Esbensen Arnt             Vadsø                 2153   83
   6: Robertsen Thomas          Team Bjørnsen         2146  449
   7: Røyset Pål                Tromsø                2145 1059
   8: Solberg Joachim           Alta                  2145  631
   9: Feoktistov Aleksei        Vadsø                 2133   12
  10: Hanssen Gunnar B.         Tromsø                2131 1023
  11: Indbryn Tommy             Kirkenes              2124  449
  12: Jæger Frode Bull          Team Bjørnsen         2080  681
  13: Moen Steinar              Narvik                2070  623
  14: Søraas Torben             Narvik                2047  633
  15: Andreassen Lars M         Samisk                2030  338
  16: Kristensen Kjell Ole      Narvik                2029  799
  17: Rølvåg Mikael             Narvik                2029  900
  18: Simula Leon               Narvik                2026  385
  19: Esbensen Andreas          Vadsø                 2022  442
  20: Thomassen Thomas          Mo                    1988  428
  21: Forså Espen               Tromsø                1968  304
  22: Thomassen Joachim         Mo                    1955  157
  23: Berglund Jan S.           Tromsø                1953 1058
  24: Bergvoll Mats             Tromsø                1953  251
  25: Holder Håvard             (Tidl. Vadsø)         1952  445
  26: Haug Finn                 Alta                  1945  419
  27: Zhuravlev Sergey          Narvik                1934   91
  28: Jensen Stein              Harstad               1906  793
  29: Aanstad Magnus            Narvik                1905  777
  30: Brasøy Aksel              Vadsø                 1901  258
  31: Svendsen Frank            Kirkenes              1886  368
  32: Pedersen Øyvind           Tromsø                1885 1185
  33: Tollefsen Vegard          Narvik                1882  446
  34: Johnsen Kjell Magne       Samisk                1844  392
  35: Walseth Tron              Team Bjørnsen         1837  506
  36: Fedin Viktor              Komsa                 1829  296
  37: Christensen Kjeld         Lenvik                1828  288
  38: Oldernes Lars-Arne        Vadsø                 1815  371
  39: Aanes Kjell               Narvik                1800  257
  40: Rønning Are               Vadsø                 1798  349
  41: Evensen Roy               Harstad               1797  581
  42: Zakharov Igor             Kirkenes              1797   33
  43: Berg Kurt Magnus          Harstad               1753  294
  44: Remman Frank              Tromsø                1753  643
  45: Johnsen Svein Harald      Vadsø                 1752 1186
  46: Larsen Andreas            Narvik                1734  367
  47: Paulsen Viktor            Alta                  1727  652
  48: Pedersen Audun            Tromsø                1713  265
  49: Alnes Jan H.              Tromsø                1708  110
  50: Jørgensen Finn A.         Mo                    1699  433
  51: Vik-Hansen Rune           Alta                  1689  468
  52: Torbergsen Geir A.        Narvik                1668  156
  53: Brandth Thor-K.           (Tidl. Mosjøen)       1658  101
  54: Hoftaniska Tor E          (Tidl. Vadsø)         1655   34
  55: Nordhuus Stein A.         Brønnøysund           1645   46
  56: Vedal Stein Harald        Brønnøysund           1641   30
  57: Lorentsen Geir-Magne      Tromsø                1636   11
  58: Persson Rune              Tromsø                1630   67
  59: Schjelderup Nils J.       Harstad               1616  408
  60: Rafnung Skjalg            Narvik                1610  533
  61: Mikalsen Odd Erling       Alta                  1598  319
  62: Holmen Per Inge           Mo                    1596  774
  63: Lahlum Ida                Alta                  1576  490
  64: Eriksen Dan P.            Tromsø                1572  131
  65: Odden Jan Ove             Vadsø                 1572   41
  66: Sørgård Johnny Haugen     Bodø                  1572  222
  67: Fløtten Erling            Vadsø                 1568  347
  68: Johnsen Rune              Bodø                  1563  123
  69: Hermansen Olav            Brønnøysund           1556  190
  70: Markussen Bernt           (Tidl. Bodø)          1556  171
  71: Arnø Steinar              Mosjøen               1552  293
  72: Burchard Ingar            Tromsø                1552   17
  73: Malin Odd Gunnar          Vadsø                 1551  407
  74: Svendsen Tony             Kirkenes              1545  381
  75: Njå John Olav             Vadsø                 1543   60
  76: Hansen Ola                Narvik                1540  427
  77: Valle Knut                Hammerfest            1539  551
  78: Indregård Stein           (Tidl. Narvik)        1537  501
  79: Endresen Svein H          Brønnøysund           1536  414
  80: Berntzen Stein            Tromsø                1532  105
  81: Moe Gunnar A.             Brønnøysund           1532   15
  82: Olsen Geir-Ove            Brønnøysund           1532  479
  83: Larsen Martin Halsvik     Sortland              1529   77
  84: Jensen Paul Johan         Narvik                1515  195
  85: Pettersen Arne J.         Mo                    1508  277
  86: Arvola Benjamin           Kirkenes              1493   52
  87: Willumsen Kaj Roger       Sortland              1481  120
  88: Bjørnstad Leif            (Tidl. Kirkenes)      1474  854
  89: Esbensen Hans Fredrik     Vadsø                 1474  489
  90: Johansen Kjell A          Alta                  1466  353
  91: Hammari Jan Arnt          Komsa                 1462  501
  92: Nomat Emil-Lion           Tromsø                1461   38
  93: Johansen Pål H            Narvik                1459   20
  94: Reppen Odd                Brønnøysund           1457   24
  95: Pettersen Bjørnar         Brønnøysund           1441   58
  96: Hardersen Steinar         Alta                  1440  410
  97: Simonsen Inge             Tromsø                1430   57
  98: Dawar Emal                Vadsø                 1419   10
  99: Vedal Odd A.              Brønnøysund           1414   94
 100: Svendsen Jørgen           Kirkenes              1411  500
 101: Johannessen Kjell         Komsa                 1406  283
 102: Blomstereng Robert        (Tidl. Tromsø)        1392   53
 103: Nicolaisen Odd            Brønnøysund           1391  138
 104: Størdal Jostein           Øksfjord              1385   12
 105: Romsdal Geir              Komsa                 1383  189
 106: Røtvold Trygve            Kirkenes              1381  403
 107: Elka Pærviz               Tromsø                1380  324
 108: Hjelle Øyvind             Bodø                  1365   60
 109: Selnes Odd Ketil          Harstad               1363  246
 110: Youssef Islam             Tromsø                1363   12
 111: Lande Steinar             Brønnøysund           1361  595
 112: Nilsen Nils Henrik        Alta                  1359  226
 113: Erlandsen Rune            (Tidl. Tromsø)        1355  116
 114: Natvig Håkon              Sortland              1348  109
 115: Lindmo Arne K             Bodø                  1345   41
 116: Jensen Asbjørn            Narvik                1341  162
 117: Johnsen Pål               (Tidl. Øksfjord)      1339   14
 118: Jakobsen Håvard           Narvik                1327   85
 119: Rasmussen Egil            Alta                  1327   66
 120: Romsdal Jørn              Alta                  1324  133
 121: Pedersen Johnny           Tromsø                1314  286
 122: Kristensen Bjarne         Narvik                1310  448
 123: Utnes Peter Vedal         Tromsø                1307   42
 124: Hassan Mohamed El         (Tidl. Brønnøysund)   1301   22
 125: Esaiassen Bjørn           Hammerfest            1300   95
 126: Arntzen Odd-Steinar       Brønnøysund           1297   61
 127: Nordbø Joachim            Tromsø                1297   46
 128: Bjørnstrøm Øystein        Bodø                  1291   14
 129: Talberg Kristian          Komsa                 1290  225
 130: Oldernes Harald           Vadsø                 1288  802
 131: Jamtli Johan              (Tidl. Mo)            1287  216
 132: Andersen Rolf             Harstad               1275  282
 133: Rølvåg Birk Anders        Narvik                1274   54
 134: Martinsen Jan-T           (Tidl. Mosjøen)       1270   57
 135: Nesje Arne Martin         Bodø                  1269   76
 136: Pedersen Birger           Alta                  1258  434
 137: Rist Karl-Johan           Alta                  1257  824
 138: Isaksen Eirik Nymo        Alta                  1252  107
 139: Knutsen Pål Egil          Samisk                1248  182
 140: Olsen Karsten             Bodø                  1247  271
 141: Thomassen Knut            Øksfjord              1245   12
 142: Olsen Håvard              Tromsø                1244   68
 143: Berg Tom                  Harstad               1242  207
 144: Dagsvold Trond            Hammerfest            1240   41
 145: Alainezhad Asad           (Tidl. Mo)            1234   59
 146: Sjøvoll Birger            Mosjøen               1234  201
 147: Floer Stig-Ove            Tromsø                1229   43
 148: Mohrsen Hugo              Harstad               1224  345
 149: Brunes Kjell              Bodø                  1222  278
 150: Shabalin Vladimir         Sortland              1218   51
 151: Heitmann Egil             Brønnøysund           1214   54
 152: Drevvatn Ketil            Mosjøen               1208   67
 153: Andreassen Leif           Øksfjord              1204  311
 154: Knutsen Tom-Greger        Samisk                1203   69
 155: Olsen Birger              Kirkenes              1202  367
 156: Skjelbostad Frode         Mo                    1201   84
 157: Bakke Jan Gunnar          Alta                  1189   96
 158: Sverdrup Tore             Bodø                  1189  498
 159: Lyster Geir               Skjervøy              1188   56
 160: Martinsen Harald          Alta                  1188  103
 161: Storslett Roald           Tromsø                1188  793
 162: Røilid S. Kristian        Mosjøen               1187   35
 163: Kristensen Trond          Mosjøen               1180   51
 164: Mauseth Arvid             Alta                  1178   15
 165: Hansen Håkon E.           Mo                    1174   61
 166: Olsen Rolf A.             Samisk                1172   16
 167: Pettersen Magnor          Narvik                1167   70
 168: Jørgensen Bengt Arne      Alta                  1166   28
 169: Sørgård Inger Toril Hauge Bodø                  1165   31
 170: Kostamo Asle              Vadsø                 1163   10
 171: Beck-Andersen Geir        Alta                  1160   46
 172: Jakobsen Vegard           Narvik                1157   15
 173: Arntsen Raymond           Mosjøen               1150   95
 174: Vang Frithjof             Harstad               1146  250
 175: Arild Steinar             Alta                  1142  263
 176: Nygren Kåre               Mo                    1128   34
 177: Jakobsen Øivind           Skjervøy              1123   35
 178: Grundstad Øyvind          Mosjøen               1120   33
 179: Nergård Amund             Samisk                1105   51
 180: Valle Rune                Hammerfest            1100   87
 181: Carlsen Kjell Arne        Harstad               1099  289
 182: Rasmussen Rikard W.       Alta                  1098   69
 183: Jakobsen Gjøran           Narvik                1089   36
 184: Utsi Nils R               Samisk                1081  143
 185: Leiros Terje              Brønnøysund           1077   69
 186: Mikalsen Erlend           Alta                  1073   46
 187: Berge Christian           Harstad               1072   61
 188: Aas Ole Johan             Alta                  1071  137
 189: Svartvatn Gjermund        (Tidl. Mosjøen)       1071   17
 190: Leiros Per-Inge           Tromsø                1067   10
 191: Madsen Rune               Harstad               1063   21
 192: Pettersen Ulf Rune        Øksfjord              1062   13
 193: Solli Kenneth             Alta                  1062   41
 194: Vollstad Bjørn            (Tidl. Mo)            1057   87
 195: Laitamaa Tore Johan M.    Samisk                1052   53
 196: Trondsen Olav             (Tidl. Øksfjord)      1050   13
 197: Skogholt Jørgen Wara      (Tidl. Vadsø)         1049   36
 198: Henriksen Ivar            Alta                  1047   39
 199: Remman Stein Børre        Tromsø                1046  204
 200: Fossli Øyvind             Alta                  1040   11
 201: Fotland Øyvind            (Tidl. Vadsø)         1030   38
 202: Bergvoll Andreas          Tromsø                1015   28
 203: Wollan Joacim             Narvik                1015   38
 204: Korsvold Jon Egil         (Tidl. Vadsø)         1012   19
 205: Romsdal Svein Erik        Alta                  1012   27
 206: Skarding Joakim           Harstad                999   32
 207: Alsos Ulv G.              Tromsø                 997   96
 208: Mikalsen Bengt Arne       Alta                   997   30
 209: Jakobsen Jarle            Harstad                994   23
 210: Keskitalo Alf Isak        Samisk                 983   38
 211: Luostarinen Asmo          Alta                   982  133
 212: Johansen Alf Åge          Alta                   956   75
 213: Johansen Ståle            Øksfjord               948   11
 214: Forså Elise               Tromsø                 939   65
 215: Rodahl Sindre K.          (Tidl. Tromsø)         935   19
 216: Nilsen Brage Jæger        Alta                   922   55
 217: Holmen Halfdan            Mo                     918  136
 218: Bjørnstrøm Frank          Komsa                  915   15
 219: Valle Stian               Hammerfest             910   86
 220: Bølstad Fredrik           Harstad                900   21
 221: Martinsen Arnstein        Brønnøysund            899  159
 222: Larsen Helge              Komsa                  896  139
 223: Torgersen Markus          Narvik                 880   33
 224: Utnes Ulf                 Tromsø                 880   35
 225: Erlandsen Hege            Tromsø                 873   83
 226: Wang Lyberg A.            Narvik                 844   37
 227: Jensen Jan Erik           (Tidl. Øksfjord)       832   13
 228: Norbakken Eirik           Tromsø                 827   42
 229: Bjerring Dennis A. J.     Alta                   824   26
 230: Jernberg Karl P           Tromsø                 810  655
 231: Olsen Jørn Ole            Tromsø                 807   65
 232: Pylvinen Aki              Alta                   793  104
 233: Rostad Mia-Kristin        Tromsø                 780   33
 234: Tveiten David             Tromsø                 761   33
 235: Valle Tony                Hammerfest             739   65
 236: Betsi Hanne Hammari       Vadsø                  688   13
 237: Enoksen Christer          Tromsø                 670   34
 238: Strømsmoe May Helen P.    Tromsø                 622   40
 239: Malin Øyvind              Vadsø                  600   36
 240: Søderholm Steffen         Alta                   512   12