Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espen Forså | 1 | 1968 | Tromsø | +17 =03 =06 +04 =02 | 3.5 | 14.0 15.5 | 10.25 |
2 | Gunnar B. Hanssen | M | 2131 | Tromsø | +12 +07 =05 =03 =01 | 3.5 | 13.5 15.5 | 10.25 |
3 | Gunnar Johnsen | M | 2191 | Tromsø | +13 =01 +09 =02 =06 | 3.5 | 13.0 15.0 | 9.75 |
4 | Pål Røyset | M | 2145 | Tromsø | +10 =05 +11 -01 +08 | 3.5 | 12.0 14.0 | 8.75 |
5 | Trond Romsdal | M | 2158 | Tromsø | +15 =04 =02 =08 +11 | 3.5 | 11.5 13.0 | 8.25 |
6 | Mikael Rølvåg | M | 2029 | Narvik | =18 +12 =01 +13 =03 | 3.5 | 11.0 12.0 | 8.00 |
7 | Kjell O. Kristensen | M | 2042 | Narvik | +16 -02 -08 +18 +13 | 3.0 | 9.5 10.5 | 4.50 |
8 | Torben Søraas | M | 2047 | Narvik | -11 +14 +07 =05 -04 | 2.5 | 12.0 14.0 | 6.75 |
9 | Paul J. Jensen | 2 | 1515 | Narvik | +14 =11 -03 =12 =10 | 2.5 | 10.0 12.0 | 5.25 |
10 | Andreas Larsen | 2 | 1734 | Narvik | -04 =15 +16 =11 =09 | 2.5 | 9.5 11.0 | 4.50 |
11 | Martin H. Larsen | 2 | 1529 | Sortland | +08 =09 -04 =10 -05 | 2.0 | 12.0 14.5 | 5.00 |
12 | Kjeld Christensen | 1 | 1825 | Lenvik | -02 -06 +15 =09 =14 | 2.0 | 11.5 13.0 | 3.75 |
13 | Frank Remman | 1 | 1753 | Tromsø | -03 +17 +18 -06 -07 | 2.0 | 11.5 12.5 | 2.50 |
14 | Kaj R. Willumsen | 3 | 1481 | Sortland | -09 -08 +17 =16 =12 | 2.0 | 8.5 10.0 | 3.25 |
15 | Simon Wienberger | 1 | 1638 | Lenvik | -05 =10 -12 =17 =16 | 1.5 | 9.5 11.0 | 2.75 |
16 | Ola Hansen | 2 | 1540 | Narvik | -07 =18 -10 =14 =15 | 1.5 | 9.0 10.0 | 2.25 |
17 | Skjalg Rafnung | 2 | 1610 | Narvik | -01 -13 -14 =15 +18 | 1.5 | 9.0 10.0 | 1.75 |
18 | Rune Persson | 2 | 1630 | Tromsø | =06 =16 -13 -07 -17 | 1.0 | 10.0 11.5 | 2.50 |
Hvite partier står med fet skrift.
Gruppe B
Endelig resultatliste
Pl. | Navn | Kl. | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Håvard Olsen | 4 | 1244 | TSKU | +28 +27 =05 +07 +02 | 4.5 | 12.5 14.0 | 12.25 |
2 | Jon F. B. Åsvang | 5 | 985 | Sortland | +26 +24 +17 +06 -01 | 4.0 | 12.5 14.0 | 9.50 |
3 | Inge Simonsen | 3 | 1430 | Tromsø | +18 +09 -06 +21 +10 | 4.0 | 12.0 14.0 | 10.50 |
4 | Maria Edakina | 3 | 1297 | Harstad | +23 =16 +22 =05 +08 | 4.0 | 11.0 13.0 | 10.00 |
5 | Peter Utnes | 3 | 1307 | Tromsø | +08 +21 =01 =04 =06 | 3.5 | 15.0 17.0 | 11.00 |
6 | Vladimir Shabalin | 4 | 1218 | Sortland | +12 +11 +03 -02 =05 | 3.5 | 14.5 17.5 | 11.75 |
7 | Birk A. Rølvåg | 3 | 1274 | Narvik | +29 =22 +16 -01 +17 | 3.5 | 11.5 13.0 | 7.50 |
8 | Fredrik Bølstad | 5 | 900 | Harstad | -05 +29 +11 +23 -04 | 3.0 | 12.5 14.0 | 6.50 |
9 | Gjøran Jakobsen | 4 | 1089 | Narvik | +19 -03 +24 =17 =14 | 3.0 | 12.0 14.0 | 7.25 |
10 | Ulv Gr. Alsos | 5 | 997 | TSKU | +32 -17 +26 +12 -03 | 3.0 | 11.0 12.5 | 6.00 |
11 | Joakim Skarding | 5 | 999 | Harstad | +25 -06 -08 +31 +21 | 3.0 | 10.5 12.0 | 5.50 |
12 | David Tveiten | 5 | 734 | TSKU | -06 +33 +30 -10 +20 | 3.0 | 10.5 11.5 | 5.00 |
13 | Anastasia Edakina | 5 | Harstad | -16 =14 =18 +27 +23 | 3.0 | 10.0 11.5 | 6.25 | |
14 | Peter Flermoen | 5 | Harstad | -22 =13 +28 +26 =09 | 3.0 | 9.5 11.0 | 6.00 | |
15 | Alf G. Jakobsen | 5 | Skjervøy | -21 +31 =20 =16 +25 | 3.0 | 9.0 10.5 | 6.00 | |
16 | Joakim Wollan | 4 | 1017 | Narvik | +13 =04 -07 =15 =22 | 2.5 | 13.5 15.5 | 7.50 |
17 | Håkon Natvig | 3 | 1348 | Sortland | +33 +10 -02 =09 -07 | 2.5 | 13.5 14.5 | 5.50 |
18 | Elise Forså | 5 | 939 | Tromsø | -03 =28 =13 +24 =19 | 2.5 | 11.5 13.0 | 5.50 |
19 | Sonder Jakobsen | 5 | Skjervøy | -09 +25 -21 +30 =18 | 2.5 | 9.5 11.0 | 4.75 | |
20 | Eirik Norbakken | 5 | TSKU | +WO -26 =15 +22 -12 | 2.5 | 9.5 9.5 | 3.50 | |
21 | Magnor Pettersen | 4 | 1167 | Narvik | +15 -05 +19 -03 -11 | 2.0 | 13.5 16.0 | 5.50 |
22 | Stein B. Remman | 4 | 1060 | Tromsø | +14 =07 -04 -20 =16 | 2.0 | 13.0 15.5 | 6.00 |
23 | Hege K. Erlandsen | 5 | 873 | TSKU | -04 +WO +27 -08 -13 | 2.0 | 11.5 11.5 | 1.50 |
24 | Jarle Jakobsen | 5 | 994 | Harstad | +30 -02 -09 -18 +33 | 2.0 | 11.0 12.0 | 2.50 |
25 | Martin L. Ellingsen | 5 | Tromsø | -11 -19 +29 +32 -15 | 2.0 | 10.0 11.5 | 3.00 | |
26 | Marius Utheim | 4 | 1208 | Lenvik | -02 +20 -10 -14 =30 | 1.5 | 12.5 14.0 | 3.25 |
27 | Øivind Jakobsen | 4 | 1123 | Skjervøy | +31 -01 -23 -13 =29 | 1.5 | 11.0 12.5 | 2.25 |
28 | Lyberg A. Wang | 5 | 844 | Narvik | -01 =18 -14 -33 +WO | 1.5 | 11.0 11.0 | 1.25 |
29 | Markus Torgersen | 5 | 866 | Narvik | -07 -08 -25 +WO =27 | 1.5 | 10.0 10.0 | 0.75 |
30 | Marco Bjørklund | 5 | Lenvik | -24 +32 -12 -19 =26 | 1.5 | 9.0 10.5 | 2.25 | |
31 | Nils-Johan Nilssen | 5 | Lenvik | -27 -15 +WO -11 =32 | 1.5 | 9.0 9.0 | 0.75 | |
32 | Sondre K. Lind | 5 | Lenvik | -10 -30 +33 -25 =31 | 1.5 | 8.0 9.0 | 1.75 | |
33 | Ulf Utnes | 5 | 880 | Tromsø | -17 -12 -32 +28 -24 | 1.0 | 9.0 10.5 | 1.50 |
Hvite partier står med fet skrift.