Pl. | Navn | Kl. | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pål Røyset | 1 | Tromsø | +16 +11 +07 +05 +03 +02 +06 +09 -04 | 8.0 | |
2 | Stein Jensen | 2 | Harstad | +07 +09 =03 +06 +04 -01 +05 +08 +11 | 7.5 | 42.5 |
3 | Willy Selfors | 4 | Tromsø | +10 +13 =02 +09 -01 +05 +04 +06 +12 | 7.5 | 41.5 |
4 | Magne Bergvoll | 2 | Tromsø | +WO -05 +14 +12 -02 +08 -03 +07 +01 | 6.0 | 43.0 |
5 | Frank Remman | 4 | Tromsø | +06 +04 +12 -01 +11 -03 -02 +10 +13 | 6.0 | 42.5 |
6 | Asbjørn Jensen | 6 | Narvik | -05 +08 +15 -02 +13 +09 -01 -03 +WO | 5.0 | 42.5 |
7 | Stig Emil Patey | 7 | Tromsø | -02 +10 -01 -13 +17 +WO +15 -04 +16 | 5.0 | 35.0 |
8 | Nils J Schjelderup | 3 | Harstad | -12 -06 +WO +15 +14 -04 +16 -02 +17 | 5.0 | 31.5 |
9 | Paul Johan Jensen | 5 | Tromsø | +15 -02 +13 -03 +12 -06 +11 -01 =10 | 4.5 | 40.5 |
10 | Trond Are Holmgren | 7 | Tromsø | -03 -07 +17 -11 +16 +15 +13 -05 =09 | 4.5 | 34.0 |
11 | Robert Blomstereng | 5 | Tromsø | -13 -01 +16 +10 -05 +14 -09 +17 -02 | 4.0 | 38.5 |
12 | Ivan Nygreen | 5 | Tromsø | +08 +14 -05 -04 -09 -13 +17 +WO -03 | 4.0 | 37.0 |
13 | Dan Peder Eriksen | 5 | Tromsø | +11 -03 -09 +07 -06 +12 -10 +14 -05 | 4.0 | 36.5 |
14 | Stein Børre Remman | 7 | Tromsø | +17 -12 -04 +16 -08 -11 +WO -13 +15 | 4.0 | 28.0 |
15 | Jarle Jacobsen | 7 | Harstad | -09 +17 -06 -08 +WO -10 -07 +16 -14 | 3.0 | |
16 | Jonas Berntsen | 7 | Harstad | -01 +WO -11 -14 -10 +17 -08 -15 -07 | 2.0 | |
17 | Bjørn Erik Moe | 7 | Harstad | -14 -15 -10 +WO -07 -16 -12 -11 -08 | 1.0 |
Hvite partier står med fet skrift.
Sidene ble sist oppdatert 19.12.06