Navn Rating Snitt Forventet score Faktisk score Prestasjon Ny rating
1 Trond Romsdal 2201 2037  71%,  4.3p  75%,  4.5p 2230 2206
2 Thomas Robertsen 2022 1992  54%,  3.2p  58%,  3.5p 2049 2027
3 Jan S. Berglund 1970 1960  51%,  3.1p  50%,  3.0p 1960 1969
4 Gunnar B Hanssen 1988 2036  43%,  2.6p  58%,  3.5p 2093 2006
5 Lars Andreassen 1939 2011  40%,  2.4p  58%,  3.5p 2068 1961
6 Frode B Jæger 2037 1969  59%,  3.5p  67%,  4.0p 2094 2046
7 Rune Vik-Hansen 1854 1903  43%,  2.6p  17%,  1.0p 1630 1822
8 Leon Simula 2020 1997  53%,  3.2p  50%,  3.0p 1997 2016
9 Tron Walseth 1832 1917  38%,  2.3p  25%,  1.5p 1724 1816
10 Stein Jensen 1942 1932  51%,  3.1p  42%,  2.5p 1875 1931
11 Pål Røyset 2218 1978  77%,  4.6p  75%,  4.5p 2171 2216
12 Vegard Tollefsen 1699 1984  18%,  1.1p  25%,  1.5p 1791 1707
    1977              
                   
1 Pål Egil Knutsen 1287 1139  69%,  4.1p  67%,  4.0p 1264 1284
2 Stig Emil Patey (977) 920  58%,  3.5p  58%,  3.5p 977 977
3 Frode Skjelbostad (996) 1053  42%,  2.5p  42%,  2.5p 996 996
4 Ivan Nygreen 1275 1026  77%,  4.6p  50%,  3.0p 1026 1243
5 Preben Johansen 1047 1218  27%,  1.6p  67%,  4.0p 1343 1095
6 Steinar Jensen (1067) 1010  58%,  3.5p  58%,  3.5p 1067 1067
7 Karl Petter Jernberg 825 1010  27%,  1.6p   8%,  0.5p 609 803
8 Roald Storslett 1137 1111  53%,  3.2p  58%,  3.5p 1168 1143
9 Stein Børre Remman 913 1056  31%,  1.9p  58%,  3.5p 1113 946
10 Asbjørn Jensen 1098 1016  61%,  3.7p  58%,  3.5p 1073 1095
11 Bjørn Vollstad (724) 997  24%,  1.4p  17%,  1.0p 724 724
12 Erik Rudi 1301 1013  80%,  4.8p  75%,  4.5p 1206 1295
13 Fredrik Heggelund 749 1023  19%,  1.1p  42%,  2.5p 966 776
    1031              
                   
1 Torben Søraas 1776 1584  72%,  4.3p  83%,  5.0p 1857 1790
2 Svein Harald Johnsen 1799 1599  75%,  4.5p  83%,  5.0p 1872 1809
3 Kaj Roger Willumsen 1473 1617  30%,  1.8p  42%,  2.5p 1560 1487
4 Skjalg Rafnung 1521 1561  44%,  2.6p  58%,  3.5p 1618 1538
5 Tor Gran Nilssen 1529 1591  41%,  2.5p  67%,  4.0p 1716 1560
6 Willy Selfors 1586 1585  50%,  3.0p  50%,  3.0p 1585 1586
7 Ida Lahlum 1424 1434  48%,  2.9p  25%,  1.5p 1241 1396
8 Nils J Schjelderup 1613 1444  72%,  4.3p  42%,  2.5p 1387 1577
9 Parviz Elka 1451 1493  44%,  2.6p  50%,  3.0p 1493 1458
10 Frank Remman 1593 1448  69%,  4.1p  50%,  3.0p 1448 1570
11 Ola Hansen 1460 1502  44%,  2.6p  33%,  2.0p 1377 1447
12 Aksel Brasøy 1646 1583  58%,  3.5p  67%,  4.0p 1708 1656
13 Karl Johan Knutsen 1352 1517  28%,  1.7p  25%,  1.5p 1324 1348
    1534              

 

 

 

 

Sidene ble sist oppdatert 19.12.06

 

Top Chess Sites