Pl. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svein Harald Johnsen | 1799 | Vadsø | =02 +11 =05 +04 +03 +06 | 5.0 | 20.0 | |
2 | Torben Søraas | 1776 | Narvik | =01 +06 +07 =03 +08 +05 | 5.0 | 19.5 | |
3 | Aksel Brasøy | 1646 | Vadsø | +13 +15 +04 =02 -01 =08 | 4.0 | 19.0 | |
4 | Tor Gran Nilssen | 1529 | Vadsø | +08 +09 -03 -01 +10 +11 | 4.0 | 18.0 | |
5 | Per Inge Holmen | 1650 | Mo | =07 +12 =01 =08 +11 -02 | 3.5 | 19.0 21.5 | |
6 | Skjalg Rafnung | 1521 | Narvik | =11 -02 +14 +07 +09 -01 | 3.5 | 19.0 20.5 | |
7 | Dan Peder Eriksen | 1305 | Tromsø | =05 +14 -02 -06 +16 +12 | 3.5 | 16.0 | |
8 | Willy Selfors | 1586 | Tromsø | -04 +10 +13 =05 -02 =03 | 3.0 | 19.5 | |
9 | Frank Remman | 1593 | Tromsø | +10 -04 +15 -11 -06 +16 | 3.0 | 14.5 | |
10 | Parviz Elka | 1451 | Tromsø | -09 -08 +16 +13 -04 +14 | 3.0 | 13.5 | |
11 | Kaj Roger Willumsen | 1473 | Sortland | =06 -01 +12 +09 -05 -04 | 2.5 | 19.0 | |
12 | Nils J Schjelderup | 1613 | Harstad | =14 -05 -11 +15 +13 -07 | 2.5 | 13.0 | |
13 | Ola Hansen | 1460 | Narvik | -03 +16 -08 -10 -12 +15 | 2.0 | ||
14 | Ida Lahlum | 1424 | Alta | =12 -07 -06 =16 =15 -10 | 1.5 | 14.0 | |
15 | Karl Johan Knutsen | 1352 | Alta | +16 -03 -09 -12 =14 -13 | 1.5 | 13.0 | |
16 | Paul Johan Jensen | 1366 | Tromsø | -15 -13 -10 =14 -07 -09 | 0.5 |
Hvite partier står med fet skrift.
Sidene ble sist oppdatert 19.12.06