Pl. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Rudi | 1301 | Tromsø | +15 =13 =02 +04 +03 =05 | 4.5 | ||
2 | Preben Johansen | 1047 | Mo | =07 +08 =01 +10 =06 =03 | 4.0 | 19.0 22.0 | 14.25 |
3 | Pål Egil Knutsen | 1287 | Tana | +09 +10 +04 =06 -01 =02 | 4.0 | 19.0 22.0 | 13.75 |
4 | Roald Storslett | 1137 | Tromsø | +16 +05 -03 -01 +10 =07 | 3.5 | 18.5 | |
5 | Stein Børre Remman | 913 | Tromsø | +06 -04 =14 +13 =09 =01 | 3.5 | 17.5 20.0 | |
6 | Asbjørn Jensen | 1098 | Narvik | -05 +16 +11 =03 =02 =08 | 3.5 | 17.5 18.0 | |
7 | Steinar Jensen | Narvik | =02 =11 =12 +14 =08 =04 | 3.5 | 16.0 18.5 | ||
8 | Rolf Ole Andersen | 1280 | Harstad | =11 -02 +16 +12 =07 =06 | 3.5 | 16.0 16.5 | |
9 | Stig Emil Patey | Tromsø | -03 -12 +15 +11 =05 +14 | 3.5 | 15.0 | ||
10 | Ivan Nygreen | 1275 | Tromsø | +12 -03 +13 -02 -04 +15 | 3.0 | ||
11 | Fredrik Heggelund | 749 | Mo | =08 =07 -06 -09 =15 +12 | 2.5 | 16.5 | |
12 | Frode Skjelbostad | Mo | -10 +09 =07 -08 +13 -11 | 2.5 | 16.0 18.5 | ||
13 | Jan Gunnar Bakke | Alta | +14 =01 -10 -05 -12 +16 | 2.5 | 16.0 16.5 | ||
14 | Trond Are Holmgren | Tromsø | -13 +15 =05 -07 +16 -09 | 2.5 | 14.0 | ||
15 | Bjørn Vollstad | Mo | -01 -14 -09 =16 =11 -10 | 1.0 | |||
16 | Karl Petter Jernberg | 825 | Tromsø | -04 -06 -08 =15 -14 -13 | 0.5 |
Hvite partier står med fet skrift.
Sidene ble sist oppdatert 19.12.06