Pl. | Navn | Kl. | Klubb | Resultater | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mats Bergvoll | JR | Tromsø | +07 +10 +12 -02 +05 =03 +09 +02 +04 +05 =03 -04 +14 +06 +06 | 12.0 |
2 | Håvard Utstøl Jak. | JR | Narvik | +16 +15 +06 +01 +03 =04 =05 -01 +03 +09 =04 +13 -06 =05 +12 | 11.0 |
3 | Espen Forså | JR | Tromsø | +08 +09 =05 +07 -02 =01 =04 +05 -02 +06 =01 +15 =04 +13 +16 | 10.5 |
4 | Rune Erlandsen | JR | Tromsø | +17 -05 +14 =12 +10 =02 =03 +12 -01 +13 =02 +01 =03 +15 =05 | 10.0 |
5 | Thomas Fjellheim | JR | Tromsø | +13 +04 =03 +08 -01 +12 =02 -03 +14 -01 -06 +09 +16 =02 =04 | 9.0 |
6 | Amund K. Flå | JR | Tromsø | +14 -12 -02 -17 +18 +08 =13 +15 +12 -03 +05 +07 +02 -01 -01 | 8.5 |
7 | Bjørn Erik Moe | JR | Harstad | -01 +21 +13 -03 +16 -09 +11 -09 =08 +12 +14 -06 -15 +WO +13 | 8.5 |
8 | Bork Bårnes | MP | Tromsø | -03 +11 +19 -05 -12 -06 +WO +19 =07 +16 -13 -16 +21 +18 +15 | 8.5 |
9 | Øystein Langseth | MP | Tromsø | +11 -03 =15 =16 +19 +07 -01 +07 =13 -02 -15 -05 +WO =10 +21 | 8.0 |
10 | Jørn Ole Olsen | MP | Tromsø | +21 -01 =16 +15 -04 +17 -12 -13 -11 +WO +18 -14 +20 =09 +18 | 8.0 |
11 | Jonas Berntsen | JR | Harstad | -09 -08 +WO +18 +17 -13 -07 +18 +10 -14 -12 +17 -19 +20 +20 | 8.0 |
12 | Sindre K. Rodahl | JR | Tromsø | +20 +06 -01 =04 +08 -05 +10 -04 -06 -07 +11 +WO -13 +14 -02 | 7.5 |
13 | Emil Dyrstad | MP | Narvik | -05 +17 -07 =14 +21 +11 =06 +10 =09 -04 +08 -02 +12 -03 -07 | 7.5 |
14 | Vegard Utstøl Jak. | MP | Narvik | -06 +20 -04 =13 =15 =16 +19 +16 -05 +11 -07 +10 -01 -12 +WO | 7.5 |
15 | Jarle Jacobsen | MP | Harstad | +18 -02 =09 -10 =14 =19 +21 -06 +WO +19 +09 -03 +07 -04 -08 | 7.5 |
16 | Joakim Wollan | MP | Narvik | -02 +18 =10 =09 -07 =14 +20 -14 +17 -08 +WO +08 -05 +19 -03 | 7.5 |
17 | Magnus Rapp | MP | Tromsø | -04 -13 +20 +06 -11 -10 -18 +WO -16 +21 +20 -11 -18 +21 +19 | 7.0 |
18 | Andreas Utstøl Jak. | MP | Narvik | -15 -16 +21 -11 -06 +WO +17 -11 =20 +20 -10 +21 +17 -08 -10 | 6.5 |
19 | Ulv Greve Alsos | MP | Tromsø | +WO -WO -08 +20 -09 =15 -14 -08 +21 -15 +21 +20 +11 -16 -17 | 6.5 |
20 | Jonas Wollan | MP | Narvik | -12 -14 -17 -19 +WO +21 -16 +21 =18 -18 -17 -19 -10 -11 -11 | 3.5 |
21 | Eirin Flå | MP | Tromsø | -10 -07 -18 +WO -13 -20 -15 -20 -19 -17 -19 -18 -08 -17 -09 | 1.0 |
Hvite partier står med fet skrift.
Pl. | Navn | Kl. | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats Bergvoll | JR | TSKU | +03 +05 +09 +08 +02 +04 | 6.0 | ||
2 | Rune Erlandsen | JR | TSKU | =11 +18 +10 +09 -01 +06 | 4.5 | ||
3 | Håvard Utstøl Jak. | JR | NSKU | -01 +17 +05 +07 -04 +09 | 4.0 | 21.0 | |
4 | Thomas Fjellheim | JR | TSKU | +14 +10 -08 +12 +03 -01 | 4.0 | 19.0 21.5 | |
5 | Espen Forså | JR | TSKU | +17 -01 -03 +11 +10 +12 | 4.0 | 19.0 21.0 | |
6 | Jørn Ole Olsen | MP | TSKU | -10 +14 +11 +16 +08 -02 | 4.0 | 16.0 | |
7 | Amund K. Flå | JR | TSKU | =18 =11 +13 -03 +14 +08 | 4.0 | 15.5 | |
8 | Øystein Langseth | MP | TSKU | +16 +15 +04 -01 -06 -07 | 3.0 | 20.5 22.5 | 8.50 |
9 | Jarle Jacobsen | MP | Sentrum Sk | +13 +12 -01 -02 +16 -03 | 3.0 | 20.5 22.5 | 8.00 |
10 | Jonas Berntsen | JR | Sentrum Sk | +06 -04 -02 +15 -05 +18 | 3.0 | 19.0 | |
11 | Vegard Utstøl Jak. | MP | NSKU | =02 =07 -06 -05 +17 +16 | 3.0 | 18.5 | |
12 | Sindre K. Rodahl | JR | TSKU | +19 -09 +15 -04 +13 -05 | 3.0 | 16.5 | |
13 | Andreas Utstøl Jak. | MP | NSKU | -09 +19 -07 +18 -12 +WO | 3.0 | 12.5 | |
14 | Emil Dyrstad | MP | NSKU | -04 -06 +19 +17 -07 =15 | 2.5 | 16.5 | |
15 | Joakim Wollan | MP | NSKU | +WO -08 -12 -10 +19 =14 | 2.5 | 12.5 | |
16 | Bjørn Erik Moe | JR | Sentrum Sk | -08 +WO +18 -06 -09 -11 | 2.0 | 14.5 14.5 | 1.50 |
17 | Jonas Wollan | MP | NSKU | -05 -03 +WO -14 -11 +19 | 2.0 | 14.5 14.5 | 1.00 |
18 | Magnus Rapp | MP | TSKU | =07 -02 -16 -13 +WO -10 | 1.5 | ||
19 | Eirin Flå | MP | TSKU | -12 -13 -14 +WO -15 -17 | 1.0 |
Hvite partier står med fet skrift.
Sidene ble sist oppdatert 19.12.06