Nord Norsk Mesterskap
Tromsø 18-20. mai 2002
Mester
Pl. | Navn | ELO | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trond Romsdal | 2201 | Tromsø | +06 +04 +05 +08 =03 -02 | 4.5 | 19.0 | |
2 | Pål Røyset | 2218 | Tromsø | +10 =09 =06 =04 +08 +01 | 4.5 | 17.0 | |
3 | Frode B Jæger | 2037 | Tromsø | -05 =07 +10 +06 =01 +04 | 4.0 | ||
4 | Gunnar B Hanssen | 1988 | Narvik | +07 -01 +12 =02 +05 -03 | 3.5 | 19.5 | |
5 | Lars Andreassen | 1939 | Narvik | +03 +08 -01 =07 -04 +12 | 3.5 | 18.0 | |
6 | Thomas Robertsen | 2022 | Tromsø | -01 +11 =02 -03 +10 +07 | 3.5 | 17.5 | |
7 | Jan S. Berglund | 1970 | Tromsø | -04 =03 +11 =05 +09 -06 | 3.0 | 17.0 | |
8 | Leon Simula | 2020 | Narvik | +12 -05 +09 -01 -02 +11 | 3.0 | 16.5 | |
9 | Stein Jensen | 1942 | Harstad | =11 =02 -08 +12 -07 =10 | 2.5 | ||
10 | Vegard Tollefsen | 1699 | Narvik | -02 -12 -03 +11 -06 =09 | 1.5 | 16.0 | |
11 | Tron Walseth | 1832 | Tromsø | =09 -06 -07 -10 +12 -08 | 1.5 | 13.5 | |
12 | Rune Vik-Hansen | 1854 | Tromsø | -08 +10 -04 -09 -11 -05 | 1.0 |
Hvite partier står med fet skrift.
Sidene ble sist oppdatert 19.12.06