Bymesterskap, Tromsø 1968 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||
Larsen, Frans | xx | 11 | 11 | 1= | 10 | 11 | 11 | 10½ | |||
Heim, Sverre | 00 | xx | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | |||
Bergvoll, Magne | 00 | 10 | xx | 01 | 11 | 01 | 11 | 7 | |||
Johnsen, Henry | 0= | 00 | 10 | xx | 10 | 11 | 11 | 6½ | |||
Nilsen, Leonhard | 01 | 00 | 00 | 01 | xx | 01 | 11 | 5 | |||
Bakkeringen, Lars | 00 | 00 | 10 | 00 | 10 | xx | 00 | 2 | |||
Olsen, Kjell | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 | xx | 2 |
Resultatet for partiene i tabellen er også link til det aktuelle partiet – klikk og en side med partiet åpnes!
Du kan også parkere musemarkøren over resultatet i tabellen og få informasjon om motspiller og åpning.
Samtlige partier i pgn her