Pl. | Navn | Kl. | Resultater | Poeng | Monrad | Berger |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pål Røyset | A | +11 +13 =03 +02 =03 +04 +02 +05 +06 +07 +05 +10 | 11.0 | 75.0 80.0 81.0 | 72.00 |
2 | Frode Bull Jæger | A | +WO +09 +04 -01 +05 +03 -01 +03 +05 =08 +04 +07 | 9.5 | 79.0 85.0 85.0 | 60.00 |
3 | Frank Remman | A | +10 +05 =01 +04 =01 -02 +08 -02 +09 +06 +WO +06 | 9.0 | 78.5 84.5 84.5 | 54.50 |
4 | Hege Erlandsen | C | +13 +12 -02 -03 +06 -01 -05 +11 +10 +09 -02 +WO | 7.0 | 73.5 74.5 74.5 | 29.00 |
5 | Peter Utnes | B | +06 -03 +07 +09 -02 +10 +04 -01 -02 +WO -01 =08 | 6.5 | 81.0 87.0 87.0 | 34.00 |
6 | Håvard Olsen | C | -05 =08 +11 =08 -04 +WO +07 +12 -01 -03 +13 -03 | 6.0 | 70.5 71.5 71.5 | 23.00 |
7 | Maya Strømsmoe | C | -12 +10 -05 +11 -08 +11 -06 +WO +12 -01 +09 -02 | 6.0 | 66.0 71.0 71.0 | 27.00 |
8 | Ulv Greve Alsos | C | -09 =06 +13 =06 +07 +12 -03 -09 +WO =02 -10 =05 | 6.0 | 66.0 67.0 67.0 | 26.00 |
9 | Eirik Norbakken | C | +08 -02 +12 -05 -10 +13 +WO +08 -03 -04 -07 +11 | 6.0 | 66.0 67.0 67.0 |
23.00 |
10 | Maria Edakina | C | -03 -07 +WO +12 +09 -05 -11 +13 -04 +13 +08 -01 | 6.0 | 62.5 63.5 63.5 | 19.00 |
11 | Stein B Remman | C | -01 +WO -06 -07 +13 -07 +10 -04 +13 +12 -12 -09 | 5.0 | 59.0 60.0 60.0 | 13.00 |
12 | Martin Ellingsen | C | +07 -04 -09 -10 +WO -08 +13 -06 -07 -11 +11 +13 | 5.0 | 54.0 55.0 55.0 | 13.00 |
13 | Paul Johansen | C | -04 -01 -08 +WO -11 -09 -12 -10 -11 -10 -06 -12 | 1.0 | 63.0 68.0 68.0 | 0.00 |
Hvite partier står med fet skrift.
TurneringsService 5.951