Pl. | Navn | Kl | Resultater | Poeng | Monrad |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnar Berg Hanssen | A | =02 +11 +03 +04 +06 +05 | 5.5 | 19.5 22.5 |
2 | Espen Forså | A | =01 +07 +05 +08 +04 -03 | 4.5 | 20.5 23.5 |
3 | Øyvind Pedersen | A | +07 =05 -01 +12 +09 +02 | 4.5 | 19.5 21.5 |
4 | Simon Pind Jessen | A | +08 +10 +12 -01 -02 +06 | 4.0 | 19.0 21.0 |
5 | Tron Walseth | A | +06 =03 -02 +14 +10 -01 | 3.5 | 20.5 22.5 |
6 | Rune Persson | B | -05 +09 +10 +11 -01 -04 | 3.0 | 19.0 22.0 |
7 | Kristian Schmidt | B | -03 -02 -09 +WO +13 +08 | 3.0 | 17.0 17.0 |
8 | Ulv Greve Alsos | C | -04 +15 +13 -02 +11 -07 | 3.0 | 16.5 18.5 |
9 | Joachim Nordbøe | B | -10 -06 +07 +13 -03 +12 | 3.0 | 15.5 17.5 |
9 | May Helen Strømsmoe | C | +09 -04 -06 +15 -05 +14 | 3.0 | 15.5 17.5 |
11 | Stein Børre Remman | C | +13 -01 +14 -06 -08 +WO | 3.0 | 15.5 15.5 |
12 | Hege Erlandsen | C | +WO +14 -04 -03 -15 -09 | 2.0 | 15.5 15.5 |
13 | Mia Kristin Rostad | C | -11 +WO -08 -09 -07 +15 | 2.0 | 14.0 14.0 |
14 | Eirik Norbakken | C | +15 -12 -11 -05 +WO -10 | 2.0 | 13.5 13.5 |
15 | Karl Petter Jernberg | C | -14 -08 +WO -10 +12 -13 | 2.0 | 12.0 12.0 |
Hvite partier står med fet skrift.
Turneringsservice