Pl. | Navn | Kl | Resultater | Poeng | Berger |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eirik Norbakken | C | +3 +4 =5 -2 +6 | 3.5 | |
2 | Kristian Schmidt | B | -4 +6 -3 +1 +5 | 3.0 | 6.00 |
2 | Maria Edakina | C | -1 -5 +2 +6 +4 | 3.0 | 6.00 |
4 | Hege Erlandsen | C | +2 -1 +6 +5 -3 | 3.0 | 5.50 |
5 | Ulv G. Alsos | C | +6 +3 =1 -4 -2 | 2.5 | |
6 | Martin Ellingsen | C | -5 -2 -4 -3 -1 | 0.0 |
Hvite partier står med fet skrift.
Turneringsservice
Denne turneringa skulle egentlig
spilles 11.4, men klubben åpnet ikke denne dagen.
Lynsjakkturneringa som ble spilt i stedet for tematurninga 25.4 teller derfor i
stedet.