Pl | Navn | Klubb | Resultater | Poeng | Kv |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Arvola | Tromsø | +W +2 +4 +3 +5 +7 | 6.0 | 17.0 |
2 | Svein Arne Thrana | Nittedal | -4 -1 +7 +8 +3 +5 | 4.0 | 19.0 |
3 | Øyvind Pedersen | Tromsø | +8 +4 +6 -1 -2 +9 | 4.0 | 18.5 |
4 | John Joensen | Tromsø | +2 -3 -1 +9 =7 +8 | 3.5 | 18.5 |
5 | Stein Børre Remman | Tromsø | -7 +W +9 +6 -1 -2 | 3.0 | 17.5 |
6 | Lyberg A. Wang | Narvik | +9 +7 -3 -5 -8 +W | 3.0 | 13.5 |
7 | Kristian Schmidt | Tromsø | +5 -6 -2 +W =4 -1 | 2.5 | 19.5 |
8 | Eirik Norbakken | Tromsø | -3 -9 +W -2 +6 -4 | 2.0 | 16.5 |
9 | Paul Ivar Johansen | Tromsø | -6 +8 -5 -4 +W -3 | 2.0 | 15.5 |
Hvite partier står med fet skrift.
Turneringsservice