Pl | Navn | Resultater | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Arvola | +06 +06 +03 +03 +05 +05 +07 +07 +09 +09 +08 +08 +10 +10 +11 +11 +WO +WO +04 +04 +02 =02 | 21.5 |
2 | John Joensen | =04 +04 +WO +WO -06 +06 +03 -03 +05 +05 +07 +07 +09 +09 +08 +08 +10 +10 +11 +11 -01 =01 | 18.0 |
3 | Janoz Schaeffer | +11 +11 -01 -01 +04 -04 -02 +02 +06 +06 +WO +WO +05 +05 -07 -07 +09 +09 +08 +08 +10 +10 | 16.0 |
4 | Ilja Kulagin | =02 -02 +06 -06 -03 +03 +05 +05 -07 +07 +09 +09 +08 -08 +10 +10 +11 +11 -01 -01 +WO +WO | 14.5 |
5 | Lyberg A Wang | +10 +10 +11 +11 -01 -01 -04 -04 -02 -02 +06 -06 -03 -03 +WO +WO +07 +07 +09 +09 +08 +08 | 13.0 |
6 | Kristian Schmidt | -01 -01 -04 +04 +02 -02 +WO +WO -03 -03 -05 +05 -07 =07 =09 -09 +08 +08 +10 +10 +11 +11 | 12.0 |
7 | David Tveiten | +08 -08 +10 -10 +11 +11 -01 -01 +04 -04 -02 -02 +06 =06 +03 +03 -05 -05 +WO +WO -09 -09 | 10.5 |
8 | Stein Børre Remman | -07 +07 +09 +09 +WO +WO +10 +10 +11 +11 -01 -01 -04 +04 -02 -02 -06 -06 -03 -03 -05 -05 | 10.0 |
9 | Jan Shotland | +WO +WO -08 -08 +10 -10 -11 +11 -01 -01 -04 -04 -02 -02 =06 +06 -03 -03 -05 -05 +07 +07 | 7.5 |
10 | Mia-Kristin Rostad | -05 -05 -07 +07 -09 +09 -08 -08 +WO +WO +11 +11 -01 -01 -04 -04 -02 -02 -06 -06 -03 -03 | 6.0 |
11 | Paul Ivar Johansen | -03 -03 -05 -05 -07 -07 +09 -09 -08 -08 -10 -10 +WO +WO -01 -01 -04 -04 -02 -02 -06 -06 | 3.0 |
Hvite partier står med fet skrift.
Turneringsservice