Høstserien 2007
 Sammenlagtliste

Tromsø (Voksenopplæringa) Spilles i perioden 28.08.07 - 11.12.07
 Alle rundene:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Info
Sammenlagtsliste

 
  Antall tellende turneringer 5   Høstserien 07 Gruppe A   Snitt: 8            
  Totalt antall starter   64   Lyn Hur Lyn Hur Lyn Hur Lyn Hur     Tellende resultater
A Navn       28.8. 4.9. 25.9. 2.10. 16.10. 6.11. 4.12. 11.12. 0.1. 0.1.          
1 Benjamin Arvola A 150   30 30 30 30 0 30 30 30 0 0 30 30 30 30 30
2 John Joensen A 116   25 18 25 0 30 18 0 0 0 0 30 25 25 18 18
3 Janoz Schaeffer A 113   15 0 25 21 30 16 21 0 0 0 30 25 21 21 16
4 Øyvind Pedersen A 102   21 21 0 0 30 0 30 0 0 0 30 30 21 21 0
5 Ilja Kulagin A 87   0 0 18 0 15 15 18 21 0 0 21 18 18 15 15
6 Stein Børre Remman B 70   14 16 13 0 15 12 0 0 0 0 16 15 14 13 12
7 Jan Shotland B 68   0 0 12 16 13 13 0 14 0 0 16 14 13 13 12
8 Kristian Schmidt A 65   18 14 15 18 0 0 0 0 0 0 18 18 15 14 0
9 Lyberg Wang B 63   16 15 16 0 16 0 0 0 0 0 16 16 16 15 0
10 Erik Norbakken B 61   0 13 0 0 0 14 16 18 0 0 18 16 14 13 0
11 Jan S. Berglund A 55   0 0 0 0 30 25 0 0 0 0 30 25 0 0 0
12 Paul Ivar Johansen B 50   13 12 10 15 0 0 0 0 0 0 15 13 12 10 0
13 Svein Arne Thrana A 25   0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
13 Simon Pind Jessen A 25   0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
13 Marius Fjelheim B 25   0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0
16 Gunnar Berg Hanssen A 21   0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21 0 0 0 0
17 Christian Grundekjøn B 18   0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0 0 0 0
18 Joachim Nordbø B 15   0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0
18 Mehri B 15   0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0
20 David Tveiten B 14   0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
21 Mia-Kristin Rostad B 11   0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
  Antall tellende turneringer 5   Høstserien 07 Gruppe B                  
        Lyn Hur Lyn Hur Lyn Hur Lyn Hur 0 0 Tellende resultater
B Navn       28.8. 4.9. 25.9. 2.10. 16.10. 6.11. 4.12. 11.12. 0.1. 0.1.          
1 Stein Børre Remman B 122   25 30 21 0 25 21 0 0 0 0 30 25 25 21 21
2 Lyberg Wang B 115   30 25 30 0 30 0 0 0 0 0 30 30 30 25 0
3 Jan Shotland B 110   0 0 18 30 21 25 0 16 0 0 30 25 21 18 16
4 Erik Norbakken B 106   0 21 0 0 0 30 30 25 0 0 30 30 25 21 0
5 Paul Ivar Johansen B 79   21 18 15 25 0 0 0 0 0 0 25 21 18 15 0
6 Marius Fjelheim B 30   0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0
7 Joachim Nordbø B 25   0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25 0 0 0 0
7 David Tveiten B 25   0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
7 Christian Grundekjøn B 25   0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25 0 0 0 0
10 Mehri B 18   0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0 0 0 0
11 Mia-Kristin Rostad B 16   0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0