Pl | Navn | Resultater | Poeng | Monrad-2 |
---|---|---|---|---|
1 | Pål Røyset | +6 =3 -5 +7 +5 +3 +3 -4 +4 +2 +4 +W | 9.5 | |
2 | Øyvind Pedersen | +8 =5 -3 -4 +6 +7 =4 +3 +5 -1 +W +3 | 8.0 | |
3 | Frank Remman | +7 =1 +2 +5 +4 -1 -1 -2 +W +6 +6 -2 | 7.5 | 73.5 |
4 | Jan S Berglund | -5 +8 +6 +2 -3 +5 =2 +1 -1 +W -1 +7 | 7.5 | 73.0 |
5 | Frode Bull Jæger | +4 =2 +1 -3 -1 -4 +6 +W -2 +7 +7 +6 | 7.5 | 66.5 |
6 | Mia K Rostad | -1 +7 -4 -8 -2 +W -5 -7 +7 -3 -3 -5 | 3.0 | 64.0 |
7 | Ilja Kulagin | -3 -6 +8 -1 -8 -2 +W +6 -6 -5 -5 -4 | 3.0 | 58.5 |
8 | Ulv Greve Alsos | -2 -4 -7 +6 +7 w? w? w? w? w? w? w? | 2.0 |
Hvite partier står med fet skrift.
Turneringsservice