Pl | Navn | Resultater | Poeng | Monrad-1 | Monrad |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan S Berglund | +02 -04 +05 +07 +03 +06 | 5,0 | 20,0 | 23,0 |
2 | Trond Romsdal | -01 +11 +06 +03 +04 +05 | 5,0 | 20,0 | 22,0 |
3 | Tron Walseth | +14 +07 +04 -02 -01 +08 | 4,0 | 20,0 | 21,0 |
4 | John Joensen | +13 +01 -03 +08 -02 +10 | 4,0 | 19,0 | 20,0 |
5 | Gunnar B Hanssen | +08 =06 -01 +09 +10 -02 | 3,5 | 19,5 | 21,5 |
6 | Frode Bull Jæger | +09 =05 -02 +14 +07 -01 | 3,5 | 19,5 | 20,5 |
7 | Sjur Agdestein | +10 -03 +11 -01 -06 +12 | 3,0 | 16,5 | 18,5 |
8 | Janoz Schaeffer | -05 +12 +14 -04 +09 -03 | 3,0 | 16,5 | 17,5 |
9 | Ilja Kulagin | -06 +10 +13 -05 -08 +11 | 3,0 | 14,0 | 15,0 |
10 | Joakim Bystadhagen | -07 -09 +12 +11 -05 -04 | 2,0 | 15,5 | 17,5 |
11 | Jan Shotland | +12 -02 -07 -10 +13 -09 | 2,0 | 15,0 | 16,0 |
12 | Martin Ruff | -11 -08 -10 +13 +WO -07 | 2,0 | 11,0 | 11,0 |
13 | Paul Ivar Johansen | -04 -14 -09 -12 -11 +WO | 1,0 | 12,0 | 12,0 |
14 | Maria Solovèva | -03 +13 -08 -06 ??? ??? | 1,0 | 11,5 | 11,5 |
Hvite partier står med fet skrift.
Turneringsservice