Pl | Navn | Resultater | Poeng |
---|---|---|---|
1 | Jan S Berglund | +6 +5 +4 +3 -2 +6 +5 +4 +3 +2 | 9.0 |
2 | John Joensen | +5 +3 +6 +4 +1 +5 -3 +6 +4 -1 | 8.0 |
3 | Øyvind Pedersen | +4 -2 +5 -1 +6 +4 +2 =5 -1 +6 | 6.5 |
4 | Janos Shaeffer | -3 +6 -1 -2 +5 -3 +6 -1 -2 +5 | 4.0 |
5 | Kristian Schmidt | -2 -1 -3 +6 -4 -2 -1 =3 -6 -4 | 1.5 |
6 | Ilja Kulagin | -1 -4 -2 -5 -3 -1 -4 -2 +5 -3 | 1.0 |
Hvite partier står med fet skrift.
Turneringsservice