Sammenlagtstilling NVGP 06/07
   1    2    3    4    5   
90 i pdf-format

  Klasse 1                  
1 Lund Terje  Verdal 120 30 3 30 3 30 2 30 2
1 Getz Nicolai  OSS 120 30 3 30 3 30 2 30 2
3 Nilsen Joachim B  Bergens 120 30 3 30 2 30 2 30 2
4 Berglund Jan S.  Tromsø 120 30 2 30 1 30 1 30 1
5 Mikalsen Odd Erling  Alta 115 30 2 30 2 30 2 25 3
6 Tjølsen Katrine  Bergens 115 30 2 30 1 30 1 25 2
7 Lilleløkken Kjell A.  Verdal 110 30 3 30 2 25 2 25 2
8 Remman Frank  Tromsø 110 30 1 30 1 25 3 25 1
9 Ulvnes Roar  Nordstrand 103 30 3 30 2 25 2 18 3
10 Astrup Kim Chr  SOSS 103 30 2 30 1 25 2 18 2
11 Kvisla Johannes  Stavanger 101 30 2 25 3 25 2 21 3
12 Grønnestad Anita  Bergens 94 30 3 25 3 21 3 18 3
13 Larsen Tor Kristian  Nordnes 94 30 3 25 2 21 3 18 3
14 Pham Toan Thanh  Akademisk 94 30 2 25 2 21 2 18 3
15 Persson Rune  Tromsø 90 30 3 21 1 21 1 18 2
16 Hobber Anders  Porsgrunn 88 30 3 30 2 14 3 14 3
17 Nygaard Timmie  Porsgrunn 88 30 2 25 3 18 2 15 2
18 Pedersen Øyvind  Tromsø 88 25 1 21 2 21 1 21 1
19 Thingstad Even  Hønefoss 87 25 2 25 2 21 3 16 2
20 Flermoen Peter  Harstad 86 25 1 25 1 18 2 18 1
21 Joensen John  Tromsø 83 30 2 21 1 16 1 16 1
22 Bryn Thomas  Molde 82 30 3 25 3 15 3 12 3
23 Walseth Tron  Team Bjørnsen 80 30 2 25 3 25 2 0 0
24 Solbu Lasse T.  Trondheim 80 25 3 21 3 18 2 16 2
25 Skage Øystein Aagedal  Bergens 80 25 2 20 3 18 3 17 2
26 Talat Hogir  Fredriksstad 79 30 2 21 2 14 2 14 2
27 Evensen Tom R  Trondheim 78 30 3 30 2 18 3 0 0
28 Farmen Pål  Caissa 78 30 2 16 2 16 2 16 1
29 Hagen Anders G  Våler 76 21 3 21 2 18 3 16 1
30 Tallaksen Levi André  Porsgrunn 74 25 3 18 3 16 3 15 3
31 Isaksen Eirik Nymo  Alta 73 25 2 18 2 16 2 14 2
32 Theting Helge E  Kragerø 72 30 3 16 2 15 3 11 3
33 Mikalsen Erlend  Alta 68 21 2 18 2 15 2 14 3
34 Dahl Torbjørn  Stjørdal 67 25 2 16 2 14 3 12 2
35 Harstad Christian  OSS 67 21 2 16 2 15 2 15 2
36 Elvebakk Jan  Trondheim 66 25 3 25 3 16 3 0 0
37 Lovik Lasse Ostebo  Stavanger 65 30 3 25 2 10 3 0 0
38 Stava Sissel J  Sevland 64 30 3 16 3 15 3 3 3
39 Stokhaug Jon A  Stjørdal 64 30 2 14 3 14 2 6 2
40 Laverton Christian  Trondheimstud 64 18 3 16 2 15 3 15 2
41 Aarstad Tron  Stjørdal 63 21 3 21 3 21 2 0 0
42 Thomassen Joachim  Stavanger 63 30 3 15 2 14 3 4 3
43 Aarnes Carl Christian  Nordstrand 62 18 3 16 2 15 2 13 3
44 Ristesund Odd  Kampen 61 21 2 16 2 12 2 12 1
45 DeMac Elias  Bergens 60 25 3 18 1 10 3 7 3
46 Skjelstad Erling  SMPOAÅ 60 21 2 18 2 12 2 9 2
47 Hansen Pål Andreas  Verdal 60 18 3 18 2 14 2 10 3
48 Langmyhr Tore  Trondheim 60 18 2 16 2 14 2 12 3
49 Nilsen Jarle  Porsgrunn 58 21 2 15 3 15 1 7 3
50 Aagedal Geir O.  Bergens 57 16 3 15 3 14 2 12 2
51 Johansen Kristian R  Nordnes 56 25 3 21 2 10 3 0 0
52 Ingul Tormod  SMPOAÅ 56 25 2 18 2 13 2 0 0
53 Snellingen Jørn  Black Knights 56 25 3 14 1 11 3 6 3
54 Utnes Peter Vedal  Tromsø 56 18 1 14 2 14 1 10 3
55 Paulsen Viktor  Alta 55 30 3 25 2 0 0 0 0
56 Johansen Paul Ivar  Tromsø 55 15 2 14 1 13 2 13 1
57 Pedersen Audun  Tromsø 53 25 2 15 1 13 3 0 0
58 Sandvik Daniel  Bergens 53 16 2 15 1 13 2 9 2
59 Einarsen Kenneth  Akademisk 52 25 3 25 1 2 3 0 0
60 Thomassen Thomas  Stavanger 52 21 3 16 2 13 3 2 3
61 Spillum Jahn  Moss 50 30 2 13 2 7 2 0 0
62 Reppen Sigmund  NTG 49 25 2 16 3 8 3 0 0
63 Suntharalingam Jathavan  OSS 49 21 3 11 3 11 3 6 3
64 Zhuravlev Sergey  Harstad 48 30 3 18 3 0 0 0 0
65 Jensen Arne-Roger  Sarpsborg 48 30 2 18 2 0 0 0 0
66 Lindsøe Fredrik Aunan  NTG 48 30 3 13 3 5 1 0 0
67 Omtvedt Per  Stjernen 48 21 2 16 3 11 1 0 0
68 Nordnes Tor Gunnar  Sotra 48 18 2 16 2 14 1 0 0
69 Salen Eivind  Nordnes 46 18 2 16 1 12 2 0 0
70 Botheim Tor  1911 45 15 3 15 2 9 2 6 1
71 Haugstad Espen  Sandnes 44 25 3 18 3 1 3 0 0
72 Sloper Christian  Bergens 44 17 2 13 2 12 3 2 1
73 Hindenes Andreas K  Masfjorden 44 15 2 11 3 11 1 7 2
74 Hauge Erik Petter  Nordnes 43 30 3 13 3 0 0 0 0
75 Guttulsrud Odd Martin  1911 43 18 2 14 3 11 3 0 0
76 Rundgren Anders  Trondheimstud 43 18 2 10 3 10 3 5 3
77 Vik-Hansen Rune  Tromsø 42 30 3 12 3 0 0 0 0
78 Tjensvoll Tore  Nordnes 41 25 3 16 3 0 0 0 0
79 Valla Martin  OSS 40 25 3 15 3 0 0 0 0
80 Holder Håvard  Sotra 39 25 2 14 3 0 0 0 0
81 Aanstad Magnus  Narvik 39 21 3 18 3 0 0 0 0
82 Pronstad Thomas  Trondheimstud 39 21 2 18 3 0 0 0 0
83 Haga Halvor  Black Knights 39 18 2 16 3 5 2 0 0
84 Mikalsen Harald  Alta 38 25 2 13 2 0 0 0 0
85 Nordli Anders Samuelsen  Skjervøy 38 15 1 13 1 5 3 5 2
86 Norvoll Pål  Alta 37 21 2 16 2 0 0 0 0
87 Løberg Jo Kristian  OSS 37 21 2 14 2 2 1 0 0
88 Johansen Svein  Stjørdal 37 12 2 11 2 9 3 5 2
89 Tofte Sondre Waage  Stavanger 36 18 3 16 3 2 1 0 0
90 Thingstad Anders  Hønefoss 36 14 2 9 3 7 3 6 1

Tallene 3,2 og 1 bak poengsummene forteller hvilken turneringsform som er spilt: 3=Langsjakk 2=Hurtigsjakk 1=Lynsjakk