Sammenlagtstilling NVGP 06/07
   1    2    3    4    5   
90 i pdf-format

  Klasse 4                  
1 Sandvik Daniel  Bergens 120 30 3 30 3 30 3 30 2
2 Hansen PÕl Andreas  Verdal 120 30 3 30 3 30 2 30 2
3 Botheim Tor  1911 120 30 3 30 2 30 2 30 2
4 Flermoen Peter  Harstad 120 30 2 30 1 30 1 30 1
5 Guttulsrud Odd Martin  1911 111 30 3 30 2 30 2 21 2
6 Mikalsen Erlend  Alta 106 30 2 30 2 25 3 21 3
7 Rathan Raksha  OSS 106 30 2 30 2 25 2 21 3
8 Rundgren Anders  Trondheimstud 105 30 2 25 3 25 2 25 2
9 Kroken John Olav  Stjernen 103 30 3 30 2 25 2 18 3
10 Tari Aryan  Asker 101 30 2 25 2 25 2 21 3
11 Johansen Paul Ivar  Tromsø 101 30 2 25 1 25 1 21 2
12 Fomin Nikolai  Bergens 92 30 2 25 1 21 3 16 3
13 Hagen Per Anders  Verdal 85 30 3 30 3 25 3 0 0
14 Jakobsen Jarle  Harstad 85 30 1 21 3 18 3 16 3
15 Hauan Tore  Trondheimstud 84 25 2 25 2 18 2 16 3
16 Hoel Jørgen  Bergens 84 25 3 25 2 18 3 16 1
17 Jansen Andreas  Bergens 83 30 3 25 2 15 2 13 3
18 Ulvik Steinar  Frosta 83 25 3 21 3 21 3 16 2
19 Jakobsen Ïivind  Skjervøy 82 30 3 25 3 18 1 9 3
20 Stensholt Sigvat  Bergens 80 25 2 21 1 18 2 16 3
21 Frisvold Ole Emil  Bergens 76 21 3 21 2 18 1 16 3
22 Barkev Daniel  Trondheimstud 73 30 2 25 3 18 2 0 0
23 Blom Erlend R  Fana 73 30 3 18 3 13 2 12 3
24 Pettersen Magnor  Narvik 72 30 3 21 3 21 3 0 0
25 KÕrdal Alexander  Masfjorden 71 21 2 21 2 15 1 14 3
26 Kjøita Henning  Direkte 68 18 2 18 2 16 2 16 2
27 Solov'eva Maria  Tromsø 67 30 2 30 1 7 3 0 0
28 Sivapalan Varun  OSS 66 25 2 15 2 13 2 13 1
29 Berezkin Alexander  Trondheim 65 30 3 21 2 14 3 0 0
30 Næss Jan-Olav  Svartlamon 65 21 2 16 2 15 3 13 3
31 Kongerød Rune  Porsgrunn 65 18 3 18 2 16 2 13 1
32 Moripen Markus  Nordstrand 65 21 1 16 2 14 2 14 2
33 Hegelund Ole Jakob  Trondheim 65 21 2 15 3 15 3 14 3
34 Salomon Johan  Nordstrand 63 25 1 15 2 14 3 9 2
35 Johansen Stian  Fredriksstad 63 25 2 14 2 13 3 11 3
36 Petterson Tor  Porsgrunn 61 25 3 21 3 15 3 0 0
37 Jørgensen Rune A  Asker 60 30 3 30 3 0 0 0 0
38 Kjøita Torgeir  Direkte 60 21 2 14 2 14 2 11 3
39 Suntharalingam Jarani  OSS 60 16 3 16 2 15 2 13 3
40 Sivapalan Arjun  OSS 59 16 2 16 2 15 2 12 2
41 Stava Jan I.  Sevland 57 18 3 14 3 14 3 11 3
42 Hegerlund Ole  Trondheim 57 15 3 15 2 14 3 13 2
43 Grande Jakob Olafsen  1911 56 30 2 10 2 10 2 6 3
44 S°rhus Jostein  Bergens 55 25 3 15 3 15 3 0 0
45 Abrahamsen Knut Ø  Nordstrand 55 21 3 14 3 14 2 6 3
46 Hansen Tommy  OSS 55 21 2 15 2 12 2 7 2
47 Botheim Erik  1911 55 18 2 15 2 12 3 10 2
48 Merzliakov Boris  Komsa 54 25 2 15 2 14 3 0 0
49 Børresen Håvard  OSS 53 16 3 15 3 14 3 8 2
50 Haugsvær Lisbeth  Masfjorden 53 16 3 15 2 12 1 10 2
51 Færevaag Evy  Masfjorden 52 30 2 14 1 8 2 0 0
52 Bratbak Anita  Bergens 52 18 3 18 2 16 2 0 0
53 Mikalsen Harald  Alta 51 30 2 21 2 0 0 0 0
54 Andreassen Leif  Øksfjord 51 25 2 16 3 10 2 0 0
55 Grande Olav  1911 51 13 2 13 2 13 2 12 2
56 Paulshus Anders  Akademisk 50 25 3 25 3 0 0 0 0
57 Gjertsen Petter  Arendal 50 25 2 15 3 10 3 0 0
58 Lensebakken Jonar  Nord-Odal 49 18 3 16 3 15 3 0 0
59 Wessel-Berg Dag  Svartlamon 48 25 2 12 3 11 3 0 0
60 Eliassen Ïyvind S.  Direkte 48 14 2 13 2 11 3 10 3
61 ┼svang Jon Fredrik Bµkhol  Sortland 46 30 3 16 3 0 0 0 0
62 Gundersen Vegard  Akademisk 46 25 3 21 2 0 0 0 0
63 Hope Lars  Brønnøysund 46 21 3 16 3 9 3 0 0
64 Jakobsen Alf Gj°ran  Skjervøy 45 21 1 15 2 9 3 0 0
65 Utnes Ulf  Tromsø 44 25 2 16 1 2 3 1 3
66 Gundersen Frode  Kristiansand 43 25 3 18 2 0 0 0 0
67 Misund Joakim S  1911 43 18 2 13 3 12 1 0 0
68 Andersen Steffen  Arendal 42 30 3 12 3 0 0 0 0
69 Linna Lars  Kampen 42 21 3 21 2 0 0 0 0
70 Hesstvedt Amund Valmot  OSS 42 15 1 11 2 9 2 7 2
71 Andreasen Hans B.  Horg 41 25 3 16 3 0 0 0 0
72 Remman Stein B°rre  Tromsø 41 18 1 12 3 11 3 0 0
73 Taube Gregor  1911 41 15 3 10 3 9 3 7 2
74 Rasmussen Rikard W.  Alta 40 25 2 15 2 0 0 0 0
75 Thingstad Tormod  Hønefoss 40 12 3 12 3 8 3 8 3
76 Karlsson Reidar  Stjørdal 39 21 2 14 2 4 3 0 0
77 Forså Elise  Tromsø 39 21 1 11 3 7 3 0 0
78 Lauritsen Tor  Halden 39 18 2 13 2 8 2 0 0
79 Johansson Marius  Masfjorden 39 14 2 11 1 9 2 5 3
80 Norbakken Eirik  Tromsø 38 25 1 13 3 0 0 0 0
81 Brandt Eivind  1911 38 21 2 13 2 4 2 0 0
82 Nygaard Kjell  Porsgrunn 38 12 3 12 2 8 3 6 3
83 Hansen Knut Are  Kristiansand 37 25 3 12 3 0 0 0 0
84 Andersen PÕl  Sevland 37 25 2 12 3 0 0 0 0
85 Luostarinen Asmo  Alta 36 25 3 11 2 0 0 0 0
86 Hestad Bent  Trondheim 36 18 2 18 2 0 0 0 0
87 Larsen Helge  Komsa 36 18 2 14 2 4 3 0 0
88 Myraunet Per Arne  Frosta 34 21 3 13 2 0 0 0 0
89 Pedersen Birger  Alta 34 18 3 16 2 0 0 0 0
90 Frimanslund Berge  Sotra 33 21 2 12 3 0 0 0 0

Tallene 3,2 og 1 bak poengsummene forteller hvilken turneringsform som er spilt: 3=Langsjakk 2=Hurtigsjakk 1=Lynsjakk