Sammenlagtstilling NVGP 06/07
   1    2    3    4    5   
90 i pdf-format

  Klasse 3                  
1 Flermoen Peter  Harstad 120 30 2 30 1 30 1 30 1
2 Hansen Pål Andreas  Verdal 115 30 3 30 2 30 2 25 2
3 Ristesund Odd  Kampen 115 30 2 30 2 30 1 25 2
4 Isaksen Eirik Nymo  Alta 111 30 2 30 2 30 2 21 2
5 Salen Eivind  Nordnes 111 30 3 30 2 30 1 21 2
6 Laverton Christian  Trondheimstud 110 30 2 30 2 25 3 25 3
7 Ofstad Sigurd  Stjernen 110 30 3 30 2 25 2 25 2
8 Sandvik Daniel  Bergens 110 30 3 30 2 25 3 25 1
9 Skage Ïystein Aagedal  Bergens 106 30 2 30 2 25 2 21 2
10 Govatsmark Konstantin  Akademisk 101 30 3 30 3 25 3 16 2
11 Utnes Peter Vedal  Tromsø 101 30 1 30 1 25 2 16 1
12 Løberg Jo Kristian  OSS 96 30 2 30 2 18 3 18 2
13 Botheim Tor  1911 93 30 2 21 3 21 2 21 2
14 Suntharalingam Jathavan  OSS 91 30 3 25 2 18 2 18 2
15 Mikalsen Erlend  Alta 89 25 2 25 2 21 3 18 3
16 Guttulsrud Odd Martin  1911 89 25 2 25 2 21 3 18 2
17 Kroken John Olav  Stjernen 85 30 3 30 2 14 3 11 2
18 Rathan Raksha  OSS 84 30 2 25 2 15 2 14 3
19 Haug Marianne Wold  1911 82 30 2 21 2 17 1 14 3
20 Tari Aryan  Asker 80 25 2 21 2 18 2 16 2
21 Baastø Espen Peder  Nordstrand 78 30 2 16 3 16 3 16 2
22 Johansen Paul Ivar  Tromsø 78 21 2 21 1 18 2 18 1
23 Nordli Anders Samuelsen  Skjervøy 77 25 1 25 1 14 2 13 3
24 Rundgren Anders  Trondheimstud 76 25 2 21 2 15 3 15 3
25 Jakobsen Jarle  Harstad 75 25 1 21 3 15 3 14 3
26 KÕrdal Alexander  Masfjorden 74 30 3 16 2 16 2 12 3
27 Hindenes Andreas K  Masfjorden 74 25 2 18 3 16 1 15 2
28 Ødegaard Per Chr  Trondheim 71 21 3 18 2 16 2 16 2
29 Fomin Nikolai  Bergens 70 21 3 21 2 15 1 13 3
30 Esbensen Hans Fredrik  Vadsø 69 30 3 25 3 14 2 0 0
31 Andersen Guttorm  Stjernen 69 30 2 21 1 18 2 0 0
32 Blom Erlend R  Fana 68 25 3 18 3 16 3 9 3
33 Jakobsen Ïivind  Skjervøy 66 25 3 21 3 16 1 4 3
34 Barkev Daniel  Trondheimstud 64 25 3 25 2 14 2 0 0
35 Pettersen Magnor  Narvik 64 30 3 18 3 16 3 0 0
36 Thingstad Anders  Hønefoss 63 25 2 25 1 8 2 5 2
37 Undheim Bjarne  OSS 62 30 2 21 2 11 2 0 0
38 Jansen Andreas  Bergens 62 21 3 18 2 12 2 11 3
39 Færevaag Evy  Masfjorden 61 25 2 21 3 10 1 5 2
40 Kokkvoll Tommy  Trondheim 60 30 3 21 2 9 3 0 0
41 Nilsen Leif Erik  Bergens 60 25 2 21 3 14 2 0 0
42 Frisvold Ole Emil  Bergens 60 16 3 15 3 15 2 14 2
43 Sørhus Jostein  Bergens 59 25 3 12 3 12 3 10 3
44 Stensholt Sigvat  Bergens 59 18 2 14 2 14 1 13 3
45 Hauan Tore  Trondheimstud 59 16 2 16 2 14 3 13 2
46 Hoel Jørgen  Bergens 57 18 2 14 3 13 3 12 1
47 Salvesen Bjørn  Røros 52 25 3 16 3 11 3 0 0
48 Hagen Per Anders  Verdal 51 30 3 21 3 0 0 0 0
49 Forfang ┼smund  Orkdal 51 21 2 18 2 12 3 0 0
50 Berezkhin Alexander  Trondheim 51 18 3 14 2 11 3 8 3
51 Brokvam Roy  Lillestrøm 50 25 3 14 2 11 3 0 0
52 Solov'eva Maria  Tromsø 49 25 1 21 2 3 3 0 0
53 Mottang Harald  Stjernen 49 13 3 13 2 12 2 11 2
54 Norvoll PÕl  Alta 48 30 2 18 2 0 0 0 0
55 Kjøita Henning  Direkte 48 15 2 12 2 12 2 9 1
56 Næss Jan-Olav  Svartlamon 48 14 2 13 2 12 3 9 3
57 Akali Mark  Kampen 47 21 3 21 3 5 2 0 0
58 Petterson Tor  Porsgrunn 47 25 3 16 3 6 3 0 0
59 Brekke John Ivar  Trondheim 47 21 2 15 3 11 3 0 0
60 Ulvik Steinar  Frosta 47 21 3 14 3 12 2 0 0
61 Aksnes Aleksander Eikenes  Trondheimstud 47 18 3 16 2 13 3 0 0
62 Narv°y Tore  Porsgrunn 47 15 3 14 3 10 3 8 3
63 Muhammad Nazar  Arendal 46 30 2 16 3 0 0 0 0
64 Olsen Frank Robert  Gjøvik 46 25 3 21 3 0 0 0 0
64 Johansen Pål H  Narvik 46 25 3 21 3 0 0 0 0
66 Merzliakov Boris  Komsa 46 21 2 13 3 12 2 0 0
67 Bergersen Bj°rn  Gjøvik 45 30 3 15 3 0 0 0 0
68 Mikalsen Harald  Alta 45 30 2 15 2 0 0 0 0
69 Mathisen Runar  Nordstrand 45 25 3 20 2 0 0 0 0
70 Sivapalan Varun  OSS 45 21 2 9 2 8 2 7 1
71 Sangen Kjetil  Hamar 44 30 3 14 3 0 0 0 0
71 ┼svang Jon Fredrik Bµkhol  Sortland 44 30 3 14 3 0 0 0 0
73 Sivagnanam Mithunan  OSS (Ikke medlem) 44 25 2 10 2 9 2 0 0
74 Rist Karl-Johan  Alta 43 25 2 18 2 0 0 0 0
75 Aarstad Olav  Stjørdal 43 15 2 14 3 14 3 0 0
76 Johansen Stian  Fredriksstad 43 21 2 11 2 7 2 4 3
77 Konger°d Rune  Porsgrunn 43 15 3 13 2 8 1 7 2
78 Andreassen Leif  Øksfjord 42 21 2 16 3 5 2 0 0
79 Alikhani Afshin  Sotra 41 25 3 16 2 0 0 0 0
80 Jørgensen Rune A  Asker 40 25 3 15 3 0 0 0 0
81 Hegelund Ole Jakob  Trondheim 40 12 2 10 3 9 2 9 2
82 Hegelund Ole  Trondheim 38 11 3 10 2 10 2 7 3
83 Røset John  Namsos 37 25 3 12 3 0 0 0 0
84 Lynghaug Eirik  Risør 37 21 3 16 3 0 0 0 0
85 Norum Ole Christian  Trondheimstud 37 21 2 16 2 0 0 0 0
86 Botheim Erik  1911 37 16 2 9 2 6 3 6 2
87 Suntharalingam Jarani  OSS 37 13 2 9 3 8 2 7 3
88 Fjellheim Marius  Tromsø 36 21 1 15 1 0 0 0 0
89 Nilsen Nils Henrik  Alta 36 18 2 18 2 0 0 0 0
90 Lange David  Follo 35 21 2 14 3 0 0 0 0

Tallene 3,2 og 1 bak poengsummene forteller hvilken turneringsform som er spilt: 3=Langsjakk 2=Hurtigsjakk 1=Lynsjakk