Sammenlagtstilling NVGP 06/07
   1    2    3    4    5   
90 i pdf-format

  Klasse Mester                  
1 Hammer Jon Ludvig  OSS 120 30 3 30 2 30 2 30 2
2 Forså Espen  Tromsø 120 30 3 30 3 30 2 30 1
3 Romsdal Trond  Tromsø 115 30 3 30 2 30 1 25 2
3 Stokke Kjetil  Bergens 115 30 3 30 2 30 1 25 2
5 Ådnøy Hallvard V  Moss 110 30 2 30 2 25 3 25 3
6 Solberg Joachim  Alta 110 30 2 30 1 25 2 25 2
7 Røyset Pål  Tromsø 110 30 2 30 1 25 1 25 1
8 Andreassen Lars M  Samisk 108 30 3 30 2 30 2 18 2
9 Lund Terje  Verdal 106 30 3 30 3 25 2 21 2
10 Skrondal Inge Sandstad  Akademisk 101 30 3 25 3 25 3 21 3
11 Byklum Bjørnar  SOSS 101 30 2 25 3 25 2 21 1
12 Madsen Dag  Trondheim 100 30 3 30 2 25 3 15 2
13 Lilleløkken Kjell A.  Verdal 97 30 3 25 2 21 2 21 2
14 Nilsen Joachim B.  Bergens 97 30 2 25 3 21 2 21 1
15 Kovachev Daniel Jakobsen  OSS 94 30 2 25 3 21 2 18 1
16 Tiller Bjørn  OSS 93 25 3 25 2 25 2 18 2
17 Tjølsen Katrine  Bergens 92 25 2 25 1 21 3 21 2
18 Andersen Lars Even  Black Knights 91 30 3 30 3 18 3 13 3
19 Gullaksen Eirik  Bergens 89 30 2 25 2 21 2 13 2
20 Berglund Jan S.  Tromsø 89 25 2 25 1 21 1 18 1
21 Hanssen Gunnar B.  Narvik 86 25 3 25 3 18 3 18 2
22 Bryn Thomas  Molde 82 25 3 25 3 21 3 11 3
23 Martinsen Stig K.  Masfjorden 82 25 3 21 3 21 3 15 3
24 Mikalsen Odd Erling  Alta 81 21 2 21 2 21 2 18 3
25 Ulvnes Roar  Nordstrand 80 25 3 21 2 18 2 16 3
26 Sahl Bjarke  Asker 79 25 2 25 2 15 2 14 2
27 Getz Nicolai  OSS 78 21 3 21 2 18 3 18 3
28 Solbu Lasse T.  Trondheim 74 25 3 21 3 14 2 14 2
29 Remman Frank  Tromsø 74 21 1 21 1 16 3 16 2
30 Leer-Salvesen Bjarte  SOSS 73 30 3 25 1 18 2 0 0
31 Moen Ole Christian  OSS 72 30 2 21 2 21 2 0 0
32 Grønnestad Anita  Bergens 71 30 3 14 3 14 3 13 3
33 Persson Rune  Tromsø 68 21 3 18 1 16 1 13 2
34 Nygaard Timmie  Porsgrunn 66 25 3 15 2 14 2 12 3
35 Grønn Atle  OSS 66 21 2 17 1 15 2 13 2
36 Tallaksen Levi André  Porsgrunn 64 21 3 15 3 15 3 13 3
37 Dahl Torbjørn  Stjørdal 62 25 2 14 2 12 3 11 3
38 Pedersen Øyvind  Tromsø 62 18 1 16 1 14 2 14 1
39 Evensen Tom R  Trondheim 61 25 2 18 3 18 3 0 0
40 Stokhaug Jon A  Stjørdal 61 30 2 14 3 12 2 5 2
41 Hobber Anders  Porsgrunn 61 25 2 18 3 9 3 9 3
42 Laverton Christian  Trondheimstud 61 18 3 15 3 15 2 13 3
43 Elsness Frode  Moss 60 30 3 30 2 0 0 0 0
44 Moen Steinar  Narvik 60 30 3 30 1 0 0 0 0
45 Larsen Tor Kristian  Nordnes 60 18 2 15 3 14 3 13 3
46 Mihajlov Svetoslav  Asker 60 18 2 15 1 14 3 13 2
47 Kvisla Johannes  Stavanger 60 16 2 15 3 15 3 14 2
48 Talat Hogir  Fredriksstad 58 25 2 18 2 9 2 6 3
49 Joensen John  Tromsø 58 18 2 14 1 14 1 12 1
50 Skage Øystein  Aagedal  Bergens 58 16 3 15 2 15 2 12 3
51 Flermoen Peter  Harstad 58 15 2 15 1 15 1 13 1
52 Hansen Pål Andreas  Verdal 57 18 3 18 2 11 2 10 3
53 Astrup Kim Chr.  SOSS 57 15 2 15 1 14 2 13 2
54 Tallaksen Geir Sune  Porsgrunn 55 30 2 25 3 0 0 0 0
54 Agdestein Emil Døving  Trondheimstud 55 30 2 25 3 0 0 0 0
56 Lie Kjetil A.  Porsgrunn 55 30 2 25 2 0 0 0 0
57 Gausel Einar J  OSS 55 30 3 25 1 0 0 0 0
58 Walseth Tron  Team Bjørnsen 54 21 2 18 3 15 2 0 0
59 Taksrud Vidar  Tempo 53 15 2 15 2 13 2 10 3
60 Pham Toan Thanh  Akademisk 52 16 2 14 3 12 2 10 2
61 Mikalsen Erlend  Alta 52 15 2 14 2 12 3 11 2
62 Moen Andreas Gr  OSS 51 21 2 16 2 14 3 0 0
63 Farmen Pål  Caissa 51 25 2 12 2 8 2 6 1
64 Skjelstad Erling  SMPOAÅ 51 16 2 15 2 12 2 8 3
65 Langmyhr Tore  Trondheim 51 15 2 14 2 13 2 9 3
66 Isaksen Eirik Nymo  Alta 51 16 2 13 2 12 2 10 2
67 Søraas Torben  Narvik 50 21 3 15 3 14 3 0 0
68 Aarstad Tron  Stjørdal 49 18 2 16 3 15 3 0 0
69 Thingstad Even  Hønefoss 49 14 3 12 3 12 2 11 2
70 Dannevig Øystein  OSS 48 30 2 18 2 0 0 0 0
71 Ingul Tormod  SMPOAÅ 47 18 2 16 2 13 2 0 0
72 Hagen Anders G  Våler 47 18 3 13 3 9 1 7 3
73 Elvebakk Jan  Trondheim 46 18 3 16 3 12 3 0 0
74 Demac Elias  Bergens 46 18 3 16 1 7 3 5 3
75 Ristesund Odd  Kampen 46 15 2 13 2 11 2 7 3
76 Johansen Paul Ivar  Tromsø 46 12 1 12 1 11 2 11 2
77 Jæger Frode Bull  Team Bjørnsen 45 16 1 15 3 14 2 0 0
78 Johansen Kristian R  Nordnes 44 25 3 14 2 5 3 0 0
79 Theting Helge E  Kragerø 44 18 3 11 2 9 3 6 3
80 Stubberud Ørnulf  OSS 43 25 3 13 2 5 3 0 0
81 Sahl Sheila Barth  Asker 43 16 2 12 2 11 2 4 2
82 Utnes Peter Vedal  Tromsø 43 16 1 12 1 10 2 5 3
83 Stava Sissel J.  Sevland 42 21 3 11 3 10 3 0 0
84 Paulsen Viktor  Alta 41 25 3 16 2 0 0 0 0
85 Urkedal Frode Olav Olsen  1911 41 25 2 8 2 8 2 0 0
86 Rundgren Anders  Trondheimstud 40 15 2 10 3 10 3 5 3
87 Aarnes Carl Christian  Nordstrand 40 13 2 10 2 9 3 8 3
88 Hagesæther Halvard  Bergens 39 30 3 9 2 0 0 0 0
89 Zhuravlev Sergey  Harstad 39 25 3 14 3 0 0 0 0
90 Kirkebø Carl Peter  Oslo Vest 38 16 3 15 2 7 2 0 0

Tallene 3,2 og 1 bak poengsummene forteller hvilken turneringsform som er spilt: 3=Langsjakk 2=Hurtigsjakk 1=Lynsjakk