Sammenlagtstilling NVGP 06/07
   1    2    3    4    5   
90 i pdf-format

  Klasse 2                  
1 Farmen Pål  Caissa 120 30 2 30 2 30 2 30 2
1 Mikalsen Odd Erling  Alta 120 30 2 30 2 30 2 30 2
1 Nilsen Joachim B  Bergens 120 30 2 30 2 30 2 30 2
4 Remman Frank  Tromsø 120 30 2 30 1 30 1 30 1
5 Ulvnes Roar  Nordstrand 115 30 3 30 3 30 2 25 3
6 Hobber Anders  Porsgrunn 110 30 3 30 2 25 3 25 3
7 Persson Rune  Tromsø 110 30 3 30 1 25 2 25 1
8 Haga Halvor  Black Knights 106 30 2 30 2 25 2 21 3
9 Nilsen Jarle  Porsgrunn 105 30 2 25 3 25 2 25 1
10 Skage Ïystein Aagedal  Bergens 101 30 3 25 2 25 2 21 3
11 Flermoen Peter  Harstad 101 30 1 25 1 25 1 21 2
12 Solbu Lasse T.  Trondheim 100 30 3 25 3 25 2 20 2
13 Stava Sissel J.  Sevland 95 30 3 30 3 21 3 14 3
14 Aagedal Geir O.  Bergens 91 30 3 25 3 21 3 15 2
15 Isaksen Eirik Nymo  Alta 89 25 2 25 2 21 2 18 2
16 Dahl Torbjørn  Stjørdal 85 25 2 25 2 21 3 14 3
17 Aarnes Carl Christian  Nordstrand 85 25 3 21 2 21 2 18 3
18 Skjelstad Erling  SMPOAÅ 81 30 2 25 2 15 2 11 3
19 Stokhaug Jon A.  Stjørdal 80 30 2 18 3 18 2 14 3
19 Nygaard Timmie  Porsgrunn 80 30 3 18 2 18 2 14 3
21 Thingstad Even  Hønefoss 80 25 3 21 3 18 3 16 2
22 Laverton Christian  Trondheimstud 79 21 3 21 2 21 2 16 3
23 Talat Hogir  Fredriksstad 76 30 2 25 2 21 2 0 0
24 Ristesund Odd  Kampen 74 25 2 18 1 16 2 15 2
25 Hansen Pål Andreas  Verdal 73 21 3 21 2 18 2 13 3
26 Selbekk Vebj°rn  Moss 73 21 2 18 3 18 2 16 2
27 Ofstad Sigurd  Stjernen 72 25 2 18 2 15 3 14 2
28 Sandvik Daniel  Bergens 72 21 3 21 2 16 1 14 2
29 Ingul Tormod  SMPOAÅ 71 30 2 25 2 16 2 0 0
30 Suntharalingam Jathavan  OSS 71 30 3 15 2 13 3 13 3
31 Baastø Espen Peder  Nordstrand 70 30 2 15 2 14 3 11 1
32 Utnes Peter Vedal  Tromsø 70 21 1 18 2 18 1 13 1
33 Mikalsen Erlend  Alta 69 21 2 18 2 15 3 15 2
34 Ali Karim  Fribonden 68 30 3 25 3 13 3 0 0
35 Pedersen Audun  Tromsø 66 30 2 21 1 15 3 0 0
36 Johansen Kristian R  Nordnes 65 30 3 21 2 14 3 0 0
37 Guttulsrud Odd Martin  1911 65 21 2 16 2 15 3 13 3
38 Bekkesletten Cato  1911 64 21 2 16 3 15 2 12 2
39 Johansen Paul Ivar  Tromsø 63 18 2 16 1 15 1 14 2
40 Undheim Bjarne  OSS 62 21 2 18 3 18 2 5 2
41 Løberg Jo Kristian  OSS 62 21 2 18 2 16 3 7 2
42 Nordnes Tor Gunnar  Sotra 61 25 2 21 2 15 1 0 0
43 Salen Eivind  Nordnes 61 25 2 18 2 18 1 0 0
44 Færevaag Evy  Masfjorden 61 21 2 18 3 18 3 4 1
45 Govatsmark Konstantin  Akademisk 61 25 3 14 2 11 2 11 2
46 Haug Marianne Wold  1911 61 21 3 15 1 13 2 12 2
47 Elvebakk Jan  Trondheim 60 30 3 30 3 0 0 0 0
48 Hindenes Andreas K.  Masfjorden 59 16 3 16 2 15 3 12 1
49 Botheim Tor  1911 59 16 3 16 2 14 2 13 3
50 Kårdal Alexander  Masfjorden 57 25 3 15 2 12 2 5 1
51 Thingstad Anders  Hønefoss 57 21 2 13 1 12 3 11 3
52 Roverud Thor  Caissa 56 30 2 18 2 8 3 0 0
53 Aarstad Tron  Stjørdal 55 30 2 25 3 0 0 0 0
53 Paulsen Viktor  Alta 55 30 3 25 2 0 0 0 0
55 Einarsen Kenneth  Akademisk 55 30 1 25 3 0 0 0 0
56 Sloper Christian  Bergens 53 18 2 16 3 16 2 3 1
57 Larsplass Endre  1911 53 18 3 15 2 10 3 10 2
58 Salvesen Bjørn  Røros 52 18 3 13 3 13 3 8 3
59 Nordli Anders Samuelsen  Skjervøy 52 18 1 16 1 9 3 9 2
60 Monsøy Arild  Trondheim 51 30 3 21 3 0 0 0 0
61 Haugstad Espen  Sandnes 50 25 3 25 3 0 0 0 0
62 Bue Gunnar  Tønsberg 50 21 3 11 3 10 3 8 3
63 Rundgren Anders  Trondheimstud 49 18 2 12 3 11 3 8 3
64 Tari Aryan  Asker 49 15 2 13 2 12 3 9 2
65 Fjellengen Bård  Sarpsborg 48 21 2 14 2 13 3 0 0
66 Johansen Svein  Stjørdal 48 14 2 13 2 12 3 9 2
67 Vik-Hansen Rune  Tromsø 46 30 3 16 3 0 0 0 0
67 Hauge Erik Petter  Nordnes 46 30 3 16 3 0 0 0 0
69 Kokkvoll Tommy  Trondheim 45 25 3 15 2 5 3 0 0
70 DeMac Elias  Bergens 45 21 1 13 3 11 3 0 0
71 Andersen Guttorm  Stjernen 44 16 2 11 1 9 3 8 2
72 Larsen Stig Børje  Bergens 43 25 3 18 2 0 0 0 0
73 Sj°li Andreas  Trondheimstud 42 30 2 12 3 0 0 0 0
74 Eriksen Matts  Orkdal 42 15 3 14 2 13 2 0 0
75 Burchard Ingar  Tromsø (Ikke medlem) 41 25 1 16 2 0 0 0 0
76 Andersen Dag  Indre Østfold 41 16 3 16 2 9 3 0 0
77 Solli Oddvar  Voss 41 15 3 13 3 13 2 0 0
78 Ødegaard Per Chr  Trondheim 40 16 3 13 2 11 2 0 0
79 Aksnes Aleksander E.  Trondheimstud 39 15 2 13 3 11 2 0 0
80 Jensen Paul Johan  Narvik 38 25 3 13 3 0 0 0 0
81 Rangøy Helge A.  Halden 38 25 2 13 2 0 0 0 0
81 Mikalsen Harald  Alta 38 25 2 13 2 0 0 0 0
83 Hollås Roar  Trondheim 38 21 2 11 2 6 3 0 0
84 Rathan Raksha  OSS 38 18 2 9 2 7 3 4 2
85 Frisvold Ole Emil  Bergens 38 11 2 10 2 10 2 7 1
86 Svanholm Børge W  Stjernen 37 25 2 12 2 0 0 0 0
87 Norvoll PÕl  Alta 37 21 2 16 2 0 0 0 0
88 Bjørgvik Jan Arne  Verdal 36 20 2 16 2 0 0 0 0
89 Simonsen Inge  Tromsø 35 21 3 14 3 0 0 0 0
90 Rist Karl-Johan  Alta 34 21 2 13 2 0 0 0 0

Tallene 3,2 og 1 bak poengsummene forteller hvilken turneringsform som er spilt: 3=Langsjakk 2=Hurtigsjakk 1=Lynsjakk