Sammenlagtstilling NVGP 06/07
   1    2    3    4    5   
90 i pdf-format

  Klasse 5                  
1 Tari Aryan  Asker 120 30 3 30 3 30 3 30 3
1 Sandvik Daniel  Bergens 120 30 3 30 3 30 3 30 3
3 Rundgren Anders  Trondheimstud 120 30 3 30 2 30 2 30 2
4 Jakobsen Jarle  Harstad 115 30 3 30 3 30 1 25 3
5 Johansen Paul Ivar  Tromsø 115 30 2 30 2 30 1 25 2
6 Kjøita Henning  Direkte 110 30 2 30 2 25 3 25 2
7 Hauan Tore  Trondheimstud 106 30 3 30 2 25 2 21 3
8 Frisvold Ole Emil  Bergens 100 25 3 25 2 25 2 25 1
9 Suntharalingam Jarani  OSS 97 30 3 25 2 21 3 21 3
10 Jansen Andreas  Bergens 96 30 3 30 2 18 3 18 2
11 Hegelund Ole Jakob  Trondheim 94 30 3 25 2 21 3 18 3
12 Salomon Johan  Nordstrand 92 30 2 25 1 21 3 16 2
13 Hoel Jørgen  Bergens 92 25 3 25 2 21 3 21 1
14 Johansen Stian  Fredriksstad 91 30 2 25 2 18 3 18 3
15 Moripen Markus  Nordstrand 88 25 2 21 2 21 2 21 2
16 Barkev Daniel  Trondheimstud 85 30 3 30 2 25 2 0 0
17 Abrahamsen Knut Ø  Nordstrand 81 30 3 21 3 16 2 14 2
18 Gjertsen Petter  Arendal 80 30 3 25 3 25 2 0 0
19 Hegelund Ole  Trondheim 80 25 3 21 2 18 2 16 3
20 Utnes Ulf  Tromsø 79 30 2 25 1 12 3 12 3
21 Grande Jakob Olafsen  1911 79 30 2 18 2 16 2 15 2
22 Botheim Erik  1911 77 25 2 18 2 18 2 16 3
23 Kjøita Torgeir  Direkte 76 21 2 21 2 18 3 16 2
24 Berezkin Alexander  Trondheim 71 30 3 25 2 16 3 0 0
25 Jakobsen Alf Gj°ran  Skjervøy 71 25 2 25 1 21 3 0 0
26 Bratbak Anita  Bergens 69 30 2 21 2 18 3 0 0
27 Larsen Helge  Komsa 68 30 2 25 2 13 3 0 0
28 Thingstad Tormod  Hønefoss 68 21 3 16 3 16 3 15 3
29 Hesstvedt Amund Valmot  OSS 67 21 2 16 2 16 1 14 2
30 Taube Gregor  1911 65 25 3 16 3 13 3 11 2
31 Haugsvær Lisbeth  Masfjorden 64 18 2 16 3 16 1 14 2
32 Mikalsen Harald  Alta 60 30 2 30 2 0 0 0 0
33 Eliassen Ïyvind S.  Direkte 60 16 2 15 3 15 2 14 3
34 Misund Joakim S  1911 58 25 2 18 3 15 1 0 0
35 Karlsson Reidar  Stjørdal 56 25 2 18 2 13 3 0 0
36 Brodshaug Martin Enerud  Aurskog-Høland 56 21 3 15 3 12 2 8 2
37 Nygaard Kjell  Porsgrunn 56 15 3 15 2 14 3 12 3
38 Norbakken Eirik  Tromsø 55 30 1 25 3 0 0 0 0
39 Hegelund Bernhard  Trondheim 52 16 3 14 2 12 3 10 3
40 Eriksen Magnus  MO 51 30 3 21 3 0 0 0 0
41 Friberg Reid Erik  Porsgrunn 51 21 3 15 3 15 2 0 0
42 Johansson Marius  Masfjorden 50 16 2 15 1 13 2 6 3
43 Botheim Astrid  1911 49 16 2 15 2 12 2 6 2
44 Amarapala Sherington  Lørenskog 48 16 3 11 3 11 2 10 2
45 Floer Malin  Tromsø 47 16 3 16 3 15 3 0 0
46 Tofte Anders  Stavanger 46 25 3 21 3 0 0 0 0
47 Luostarinen Asmo  Alta 43 25 3 18 2 0 0 0 0
48 Evensen Mats  Stjørdal 43 16 2 15 3 12 2 0 0
49 Grønn Eskil Ekeland  1911 43 14 3 10 2 10 1 9 2
50 Jakobsen Sonder  Skjervøy 42 21 2 21 1 0 0 0 0
51 Gr°tnes Even Andreas  Nordstrand 41 18 2 15 1 8 2 0 0
52 Savio Niklas  Porsgrunn 40 21 3 18 3 1 2 0 0
53 Botheim Astrid  Tromsø 38 30 1 8 2 0 0 0 0
54 Aasen Oddvar  Moss 37 25 2 12 2 0 0 0 0
55 Malin Ïyvind  Alta 36 21 2 15 3 0 0 0 0
55 Valle Stian  Hammerfest 36 21 3 15 2 0 0 0 0
57 Eriksen Geir-Arne  Moss 36 21 2 15 2 0 0 0 0
58 Brandt Jan-Erik  1911 35 14 2 13 2 8 2 0 0
59 Bjerring Dennis A J  Alta 34 18 3 16 2 0 0 0 0
60 Sahl Sebastian Barth  Asker 34 16 2 11 2 4 2 3 2
61 Thorsø Kristian  Trondheim 33 18 3 15 3 0 0 0 0
62 Rostad Mia-Kristin  Tromsø 32 18 3 14 3 0 0 0 0
63 Str°msmo May Helen P.  Tromsø 31 18 1 13 3 0 0 0 0
64 Nilsen Joachim  Bergens 31 16 3 15 3 0 0 0 0
65 Valle Tony  Hammerfest 30 30 3 0 0 0 0 0 0
66 Jernberg Karl P  Tromsø 30 30 2 0 0 0 0 0 0
66 Kjærstad Erik  Namsos 30 30 2 0 0 0 0 0 0
68 Larsen Leif Sigurd  Stord 30 15 3 15 2 0 0 0 0
69 Jakobsen Alf HÕvard  Skjervøy 27 14 2 13 3 0 0 0 0
70 Hansen Harald  Akademisk 26 15 3 11 3 0 0 0 0
71 Norderud Snorre  Nord-Odal 25 25 3 0 0 0 0 0 0
71 Strømsnes Henning  Brønnøysund 25 25 3 0 0 0 0 0 0
71 Tveiten David  Tromsø 25 25 3 0 0 0 0 0 0
71 Benjaminsen Bj°rn  Masfjorden 25 25 3 0 0 0 0 0 0
71 Nilsen Daniel V  Gjøvik (Ikke medlem) 25 25 3 0 0 0 0 0 0
71 Gustad Bjarne  Namsos (Ikke medlem) 25 25 3 0 0 0 0 0 0
77 Keskitalo Alf Isak  Samisk 25 25 2 0 0 0 0 0 0
78 Haugsdal Sigve  Masfjorden 25 18 2 7 3 0 0 0 0
79 Gudbrandsen Magnus  Nordstrand 24 12 3 12 3 0 0 0 0
80 Johansen Ottar  Brønnøysund 21 21 3 0 0 0 0 0 0
80 Dyrøy Christer  Sotra 21 21 3 0 0 0 0 0 0
80 Nordal Fred  Kristiansand 21 21 3 0 0 0 0 0 0
80 S°rhus Jostein  Bergens 21 21 3 0 0 0 0 0 0
80 Iversen Håvard  Narvik 21 21 3 0 0 0 0 0 0
80 Ellingsen Martin  Tromsø (Ikke medlem) 21 21 3 0 0 0 0 0 0
86 Glesnes Ivar Magne  Sotra 21 21 2 0 0 0 0 0 0
86 Tari Siamak  Asker 21 21 2 0 0 0 0 0 0
86 Glendrange Gunnar  Black Knights (Ikke medlem) 21 21 2 0 0 0 0 0 0
86 Zimmermann Sigurd  Stjørdal 21 21 2 0 0 0 0 0 0
86 Kilen Rudi  Orkdal 21 21 2 0 0 0 0 0 0

Tallene 3,2 og 1 bak poengsummene forteller hvilken turneringsform som er spilt: 3=Langsjakk 2=Hurtigsjakk 1=Lynsjakk