Alt var mye bedre før – pleier noen å si.
Joda, noen av oss hadde et høyere elotall i «gamle dager», men vi venta både vinter og vår på å se tallet på junilistene.
Når det gjelder oppdateringa av ratinga – så er alt mye bedre nå.
Ratingrapporten sendes rett fra Turneringservice i minuttene etter at turneringa er ferdige.
Nye nasjonale elotall beregnes lynkjapt av ELO-sjefen.
Vips – et halvt døgn etter har vi nye elotall fra NNM for lag.
Klart dette kan være motiverende for de spillerne som er i framgang og lurer på hvor mye de «tjente» i siste turnering.
Her er altså listen fra NNM for lag.
«Seniorklassen» er også sendt til internasjonal eloberegning. Og beregnet!!
Navn | Klubb | Rating | Ant partier |
Mikalsen Erlend | Alta | 2171 | 543 |
Brasøy Aksel | Alta | 1936 | 573 |
Mikalsen Odd Erling | Alta | 1820 | 702 |
Mikalsen Harald | Alta | 1666 | 274 |
Nielsen Andre | Alta | 1596 | 251 |
Jakobsen Alf Gjøran | Alta | 1842 | 253 |
Jakobsen Øyvind | Alta | 1338 | 237 |
Tangen Raymond | Alta | 1374 | 102 |
Greibrokk Ingrid Andrea | Alta | 1558 | 338 |
Martinsen Harald | Alta | 1265 | 223 |
Flermoen Peter | Harstad | 2194 | 368 |
Jensen Stein | Harstad | 1989 | 1001 |
Engegård Ødøn Toth | Harstad | 1604 | 155 |
Schjelderup Nils J. | Harstad | 1613 | 585 |
Rølvåg Mikael | Narvik | 2114 | 1294 |
Kristensen Kjell Ole | Narvik | 2019 | 1112 |
Aanstad Magnus | Narvik | 1931 | 1058 |
Rølvåg Birk Anders | Narvik | 1957 | 429 |
Turov Maxim | Tromsø | 2571 | 38 |
Forså Espen | Tromsø | 2240 | 723 |
Røyset Pål | Tromsø | 2163 | 1577 |
Røyset Jon Kr. | Tromsø | 2131 | 719 |
Grundekjøn Christian | Tromsø | 1975 | 380 |
Hanssen Gunnar B. | Tromsø | 2187 | 1392 |
Skagseth Håvard M | Tromsø | 1835 | 379 |
Jakobsen Jarle | Tromsø | 1684 | 270 |
Keadana Amir | Tromsø | 1550 | 161 |
Navn (Juniorklassen) | Klubb | Rating | Ant partier |
Gleine Gustav A | Alta | 1054 | 114 |
Kristoffersen Håkon | Alta | 742 | 78 |
Merzliakov Vladimir | Alta | 832 | 92 |
Simonsen David | Alta | 617 | 66 |
Evenstad Idar | Harstad | 897 | 67 |
Langseth Christoffer | Harstad | 860 | 86 |
Pettersen Johan | Harstad | 979 | 63 |
Skogen Torben | Harstad | 818 | 48 |
Kaasen Tor Fredrik | Tromsø | 1345 | 177 |
Lund Gunnar | Tromsø | 829 | 69 |
Vestby-Ellingsen Mads | Tromsø | 1187 | 124 |
Zandi Sigve Saman | Tromsø | 1076 | 118 |
Halvorsen Benjamin | Tromsø | 1090 | 187 |
Kristoffersen Henrik | Alta | 787 | 79 |
Fedchuk Kirill | Tromsø | 981 | 53 |
Machlik Endre | Tromsø | 1765 | 414 |
Steinnes Simon | Tromsø | 1193 | 45 |
Turov Aleksander | Tromsø | 788 | 12 |
Vestjord Harald Christian | Tromsø | 885 | 98 |
Machlik Edit | Tromsø | 1889 | 442 |
«NB! Tallene må ikke betraktes som de offisielle,
de kan bli korrigert på grunn av for eksempel feil i rapportering fra andre eller andre data etc.
24.02.2014 Øistein Yggeseth»